Tagesgrafik vom 23.01.2021
|
|
Datum [jjjj-mm-tt] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Sonne [min] |
Sols [min] |
S_vor [min] |
S_zur [min] |
Ta_min [°C] |
Ta_max [°C] |
Fa_min [%] |
Fa_max [%] |
Pa_min [hPa] |
Pa_max [hPa] |
Vw_min [km/h] |
Vw_max [km/h] |
Vwb_min [km/h] |
Vwb_max [km/h] |
Dw_min [°] |
Dw_max [°] |
Sols_min [min] |
Sols_max [min] |
Solf_min [min] |
Solf_max [min] |
Solb_min [min] |
Solb_max [min] |
---|
00:00 | 1.4 | 95 | 993.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 95.0 | 95.0 | 993.1 | 993.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 12.9 | 12.9 | 10.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
00:05 | 1.3 | 95 | 993.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 95.0 | 95.0 | 993.1 | 993.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 13.3 | 13.3 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | 1.3 | 95 | 993.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 13.7 | 10.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 95.0 | 95.0 | 993.1 | 993.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 13.7 | 13.7 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
00:15 | 1.2 | 94 | 993.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 13.8 | 9.9 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 94.0 | 94.0 | 993.3 | 993.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 13.8 | 13.8 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | 1.1 | 93 | 993.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 14.2 | 9.8 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 93.0 | 93.0 | 993.3 | 993.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 14.2 | 14.2 | 9.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
00:25 | 1.0 | 93 | 993.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 14.3 | 9.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 93.0 | 93.0 | 993.3 | 993.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 14.3 | 14.3 | 9.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | 0.9 | 93 | 993.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 14.7 | 9.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 93.0 | 93.0 | 993.3 | 993.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 14.7 | 14.7 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
00:35 | 0.9 | 93 | 993.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 15.0 | 9.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 93.0 | 93.0 | 993.6 | 993.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 15.0 | 15.0 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | 0.8 | 92 | 993.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 15.1 | 9.9 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 92.0 | 92.0 | 993.6 | 993.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 15.1 | 15.1 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
00:45 | 0.8 | 92 | 993.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 15.3 | 9.9 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 92.0 | 92.0 | 993.6 | 993.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 15.3 | 15.3 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | 0.7 | 92 | 993.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 15.4 | 9.9 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 92.0 | 92.0 | 993.6 | 993.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 15.4 | 15.4 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
00:55 | 0.7 | 92 | 994.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 15.8 | 9.9 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 92.0 | 92.0 | 994.2 | 994.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 15.8 | 15.8 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 0.7 | 92 | 994.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 16.0 | 9.9 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 92.0 | 92.0 | 994.2 | 994.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.0 | 16.0 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
01:05 | 0.6 | 91 | 994.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 16.0 | 9.9 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 91.0 | 91.0 | 994.2 | 994.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.0 | 16.0 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | 0.6 | 91 | 994.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 16.2 | 9.9 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 91.0 | 91.0 | 994.2 | 994.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.2 | 16.2 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
01:15 | 0.5 | 91 | 994.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 16.5 | 9.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 994.4 | 994.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.5 | 16.5 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | 0.5 | 89 | 994.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 16.8 | 9.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 89.0 | 89.0 | 994.4 | 994.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.8 | 16.8 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
01:25 | 0.4 | 89 | 994.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 16.9 | 9.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 994.4 | 994.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.9 | 16.9 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | 0.4 | 89 | 994.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 17.0 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 994.4 | 994.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 17.0 | 17.0 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
01:35 | 0.4 | 89 | 994.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 17.1 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 994.8 | 994.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 17.1 | 17.1 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | 0.4 | 89 | 994.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 17.5 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 994.8 | 994.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 17.5 | 17.5 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
01:45 | 0.4 | 91 | 994.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 17.8 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 994.8 | 994.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 17.8 | 17.8 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | 0.4 | 91 | 994.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 17.8 | 9.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 994.8 | 994.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 17.8 | 17.8 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | 0.3 | 91 | 995.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 17.9 | 9.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 91.0 | 91.0 | 995.1 | 995.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 17.9 | 17.9 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 0.3 | 91 | 995.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 18.1 | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 91.0 | 91.0 | 995.1 | 995.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 18.1 | 18.1 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
02:05 | 0.3 | 91 | 995.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 18.3 | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 91.0 | 91.0 | 995.1 | 995.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 18.3 | 18.3 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | 0.3 | 91 | 995.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 18.1 | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 91.0 | 91.0 | 995.1 | 995.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 18.1 | 18.1 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
02:15 | 0.3 | 91 | 995.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 18.3 | 9.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 91.0 | 91.0 | 995.7 | 995.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 18.3 | 18.3 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
Für die Richtigkeit der Daten wird keinerlei Haftung übernommen! © 2009 - 22.01.2021 Martin Eschenbronner |
|
|
|
|
|
|
|
Einzelgrafen |
Außentemperatur vom 23.01.2021 |
|
|
|
Außenfeuchte vom 23.01.2021 |
|
Luftdruck bezogen auf NN vom 23.01.2021 |
|
|
Windgeschwindigkeit vom 23.01.2021 |
|
Windböen vom 23.01.2021 |
|
|
Windrichtung vom 23.01.2021 |
|
Sonnenschein vom 23.01.2021 |
|
|
Regenmenge vom 23.01.2021 |
|
Verteilung Windrichtung in % vom 23.01.2021 |
|
|
|
Tage N |
Tage NNO |
Tage NO |
Tage ONO |
Tage O |
Tage OSO |
Tage SO |
Tage SSO |
Tage S |
Tage SSW |
Tage SW |
Tage WSW |
Tage W |
Tage WNW |
Tage NW |
Tage NNW |
Gesamt |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Für die Richtigkeit der Daten wird keinerlei Haftung übernommen!
© 2009 - 22.01.2021 Martin Eschenbronner