Wochengrafik von KW 48 2019
|
|
Datum [jjjj-mm-tt] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Sonne [min] |
Sols [min] |
S_vor [min] |
S_zur [min] |
Ta_min [°C] |
Ta_max [°C] |
Fa_min [%] |
Fa_max [%] |
Pa_min [hPa] |
Pa_max [hPa] |
Vw_min [km/h] |
Vw_max [km/h] |
Vwb_min [km/h] |
Vwb_max [km/h] |
Dw_min [°] |
Dw_max [°] |
Sols_min [min] |
Sols_max [min] |
Solf_min [min] |
Solf_max [min] |
Solb_min [min] |
Solb_max [min] |
---|
2019-11-25 00:00 | 1.8 | 94 | 1004.7 | 0.00 | 1.9 | 3.1 | 239.43 | 0 | 0.1 | 14.8 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 94.0 | 94.0 | 1004.6 | 1005.0 | 0.5 | 5.2 | 0.5 | 6.8 | 112.0 | 292.0 | 0.1 | 0.2 | 14.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 01:00 | 1.8 | 94 | 1004.7 | 0.00 | 1.7 | 2.2 | 249.78 | 0 | 0.2 | 14.6 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 94.0 | 95.0 | 1004.6 | 1004.8 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 5.4 | 157.0 | 360.0 | 0.1 | 0.2 | 14.5 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 02:00 | 1.9 | 95 | 1004.6 | 0.00 | 0.3 | 0.6 | 186.81 | 0 | 0.2 | 14.5 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 95.0 | 95.0 | 1004.5 | 1004.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 4.1 | 90.0 | 360.0 | 0.2 | 0.2 | 14.4 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 03:00 | 2.1 | 95 | 1004.6 | 0.00 | 1.8 | 3.4 | 228.81 | 0 | 0.2 | 14.3 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 95.0 | 95.0 | 1004.4 | 1004.9 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 5.0 | 180.0 | 270.0 | 0.1 | 0.2 | 14.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 04:00 | 2.1 | 95 | 1004.5 | 0.00 | 1.1 | 1.8 | 219.85 | 0 | 0.2 | 14.2 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 95.0 | 96.0 | 1004.4 | 1004.7 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 4.7 | 180.0 | 292.0 | 0.1 | 0.2 | 14.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 05:00 | 1.9 | 96 | 1004.7 | 0.00 | 0.8 | 1.3 | 200.95 | 0 | 0.1 | 13.9 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 96.0 | 96.0 | 1004.4 | 1004.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.9 | 157.0 | 270.0 | 0.1 | 0.2 | 13.8 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 06:00 | 1.6 | 96 | 1004.9 | 0.00 | 2.1 | 3.1 | 258.50 | 0 | 0.1 | 13.7 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 96.0 | 96.0 | 1004.8 | 1005.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 7.7 | 22.0 | 292.0 | 0.1 | 0.1 | 13.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 07:00 | 1.5 | 96 | 1005.0 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 199.54 | 0 | 0.6 | 13.7 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 96.0 | 96.0 | 1005.0 | 1005.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 45.0 | 247.0 | 0.1 | 1.7 | 13.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 08:00 | 1.7 | 96 | 1005.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 242.53 | 0 | 3.7 | 13.9 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 96.0 | 96.0 | 1005.0 | 1005.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 360.0 | 1.5 | 7.4 | 13.6 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 09:00 | 2.6 | 96 | 1005.2 | 0.00 | 0.9 | 1.6 | 56.00 | 5 | 16.4 | 13.3 | 0.0 | 2.1 | 3.1 | 96.0 | 97.0 | 1005.1 | 1005.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 6.3 | 45.0 | 315.0 | 7.6 | 36.5 | 13.1 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 10:00 | 3.3 | 97 | 1005.3 | 0.00 | 2.0 | 3.4 | 89.75 | 0 | 24.1 | 14.7 | 0.0 | 2.8 | 3.8 | 97.0 | 97.0 | 1005.2 | 1005.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 7.0 | 22.0 | 360.0 | 17.0 | 36.9 | 14.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 11:00 | 4.4 | 97 | 1005.5 | 0.00 | 1.3 | 2.2 | 139.11 | 30 | 38.2 | 17.3 | 0.0 | 3.7 | 5.1 | 97.0 | 99.0 | 1005.3 | 1005.6 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 5.0 | 90.0 | 337.0 | 24.4 | 43.8 | 15.9 | 19.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 12:00 | 5.8 | 96 | 1005.2 | 0.00 | 1.8 | 2.5 | 15.16 | 20 | 38.3 | 23.1 | 0.0 | 5.2 | 6.5 | 96.0 | 97.0 | 1005.1 | 1005.3 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 7.9 | 22.0 | 360.0 | 34.3 | 43.6 | 20.3 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 13:00 | 6.8 | 95 | 1005.1 | 0.00 | 3.5 | 5.2 | 357.69 | 0 | 30.5 | 28.6 | 0.0 | 6.6 | 7.0 | 95.0 | 96.0 | 1004.9 | 1005.1 | 1.8 | 6.1 | 3.2 | 8.8 | 22.0 | 360.0 | 27.3 | 33.0 | 26.4 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 14:00 | 7.2 | 94 | 1005.0 | 0.00 | 3.6 | 4.8 | 329.99 | 0 | 21.8 | 31.3 | 0.0 | 7.0 | 7.3 | 94.0 | 95.0 | 1004.8 | 1005.1 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 10.1 | 292.0 | 360.0 | 15.6 | 25.1 | 30.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 15:00 | 7.0 | 93 | 1005.2 | 0.00 | 2.0 | 3.1 | 312.00 | 0 | 8.9 | 26.5 | 0.0 | 6.7 | 7.2 | 93.0 | 93.0 | 1005.1 | 1005.3 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 5.9 | 112.0 | 337.0 | 5.8 | 13.0 | 23.8 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 16:00 | 5.6 | 93 | 1005.6 | 0.00 | 5.2 | 7.5 | 106.85 | 0 | 2.2 | 20.6 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | 92.0 | 94.0 | 1005.3 | 1005.8 | 3.4 | 7.0 | 4.7 | 11.9 | 67.0 | 135.0 | 0.5 | 4.7 | 18.1 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 17:00 | 4.8 | 95 | 1006.0 | 0.00 | 4.9 | 5.6 | 115.51 | 0 | 0.3 | 15.7 | 0.0 | 4.8 | 4.9 | 94.0 | 96.0 | 1005.8 | 1006.1 | 3.2 | 6.1 | 3.6 | 8.1 | 90.0 | 157.0 | 0.3 | 0.3 | 14.1 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 18:00 | 4.8 | 96 | 1006.2 | 0.00 | 2.4 | 3.2 | 124.50 | 0 | 0.3 | 12.9 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 96.0 | 97.0 | 1006.1 | 1006.4 | 1.4 | 4.7 | 1.8 | 5.4 | 90.0 | 180.0 | 0.3 | 0.3 | 12.1 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 19:00 | 4.8 | 97 | 1006.5 | 0.00 | 1.5 | 2.2 | 142.37 | 0 | 0.4 | 11.6 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 97.0 | 97.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.5 | 67.0 | 315.0 | 0.3 | 0.5 | 11.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 20:00 | 4.9 | 97 | 1006.6 | 0.00 | 0.8 | 1.2 | 134.82 | 0 | 1.0 | 10.8 | 0.0 | 4.7 | 5.0 | 97.0 | 97.0 | 1006.6 | 1006.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 22.0 | 225.0 | 0.5 | 1.4 | 10.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 21:00 | 5.0 | 97 | 1006.8 | 0.00 | 3.4 | 4.4 | 132.13 | 0 | 1.5 | 10.4 | 0.0 | 5.0 | 5.1 | 97.0 | 99.0 | 1006.7 | 1006.9 | 1.8 | 4.3 | 2.3 | 8.3 | 90.0 | 337.0 | 1.4 | 1.5 | 10.3 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 22:00 | 5.2 | 99 | 1006.7 | 0.00 | 2.9 | 3.7 | 120.18 | 0 | 1.5 | 10.3 | 0.0 | 5.1 | 5.2 | 99.0 | 99.0 | 1006.5 | 1007.0 | 1.6 | 3.6 | 1.6 | 5.2 | 45.0 | 180.0 | 1.5 | 1.5 | 10.1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-25 23:00 | 5.2 | 100 | 1006.9 | 0.00 | 4.3 | 5.7 | 115.18 | 0 | 1.7 | 10.1 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 100.0 | 100.0 | 1006.8 | 1007.0 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 7.7 | 90.0 | 202.0 | 1.5 | 1.7 | 10.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 00:00 | 5.1 | 100 | 1006.8 | 0.00 | 4.0 | 5.5 | 125.28 | 0 | 1.7 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 5.1 | 100.0 | 100.0 | 1006.7 | 1006.8 | 1.4 | 6.5 | 3.2 | 8.6 | 90.0 | 157.0 | 1.7 | 1.8 | 9.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 01:00 | 4.9 | 100 | 1006.6 | 0.00 | 2.9 | 3.9 | 129.27 | 0 | 1.7 | 9.9 | 0.0 | 4.8 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 1006.3 | 1006.8 | 0.9 | 4.7 | 0.9 | 6.5 | 67.0 | 180.0 | 1.7 | 1.8 | 9.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 02:00 | 4.6 | 100 | 1006.2 | 0.00 | 0.9 | 1.4 | 164.72 | 0 | 1.8 | 9.9 | 0.0 | 4.4 | 4.8 | 100.0 | 100.0 | 1006.2 | 1006.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 6.1 | 112.0 | 202.0 | 1.7 | 1.8 | 9.8 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 03:00 | 4.2 | 100 | 1006.1 | 0.00 | 3.8 | 5.4 | 127.27 | 0 | 1.8 | 9.7 | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 100.0 | 100.0 | 1006.1 | 1006.2 | 1.1 | 6.3 | 1.1 | 9.7 | 67.0 | 180.0 | 1.6 | 1.9 | 9.6 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 04:00 | 4.3 | 100 | 1006.0 | 0.00 | 4.0 | 5.8 | 140.64 | 0 | 1.8 | 9.5 | 0.0 | 4.2 | 4.3 | 100.0 | 100.0 | 1006.0 | 1006.1 | 2.7 | 6.8 | 3.4 | 11.3 | 112.0 | 180.0 | 1.8 | 1.8 | 9.5 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 05:00 | 4.1 | 100 | 1006.2 | 0.00 | 2.3 | 3.1 | 135.49 | 0 | 1.8 | 9.5 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 100.0 | 100.0 | 1006.1 | 1006.3 | 0.5 | 5.4 | 0.5 | 6.1 | 90.0 | 337.0 | 1.8 | 1.8 | 9.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 06:00 | 4.0 | 100 | 1005.9 | 0.00 | 2.3 | 3.4 | 127.82 | 0 | 1.9 | 9.5 | 0.0 | 3.9 | 4.1 | 100.0 | 100.0 | 1005.9 | 1006.1 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | 6.1 | 67.0 | 157.0 | 1.7 | 1.9 | 9.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 07:00 | 4.0 | 100 | 1005.9 | 0.00 | 1.9 | 3.3 | 125.07 | 0 | 2.4 | 9.4 | 0.0 | 3.7 | 4.2 | 100.0 | 100.0 | 1005.8 | 1006.0 | 0.5 | 3.8 | 1.4 | 5.4 | 90.0 | 180.0 | 1.9 | 3.4 | 9.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 08:00 | 4.1 | 100 | 1006.0 | 0.00 | 1.0 | 1.7 | 157.17 | 0 | 8.7 | 9.3 | 0.0 | 4.0 | 4.3 | 100.0 | 100.0 | 1006.0 | 1006.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 5.2 | 112.0 | 202.0 | 4.1 | 11.9 | 9.2 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 09:00 | 4.7 | 100 | 1006.0 | 0.00 | 1.4 | 2.8 | 121.53 | 15 | 23.4 | 9.4 | 0.0 | 4.4 | 5.2 | 100.0 | 100.0 | 1005.9 | 1006.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 5.0 | 67.0 | 157.0 | 12.1 | 36.3 | 9.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 10:00 | 5.7 | 100 | 1005.8 | 0.00 | 4.2 | 6.1 | 115.64 | 0 | 27.3 | 9.7 | 0.0 | 5.3 | 6.2 | 100.0 | 100.0 | 1005.6 | 1006.0 | 3.2 | 6.5 | 3.4 | 10.4 | 90.0 | 157.0 | 22.2 | 42.8 | 9.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 11:00 | 6.9 | 99 | 1005.1 | 0.00 | 7.2 | 9.3 | 113.74 | 10 | 33.6 | 12.5 | 0.0 | 6.4 | 7.3 | 99.0 | 100.0 | 1004.7 | 1005.6 | 6.1 | 8.3 | 7.0 | 13.7 | 90.0 | 157.0 | 23.8 | 40.5 | 10.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 12:05 | 7.5 | 99 | 1004.5 | 0.00 | 8.0 | 10.1 | 97.90 | 0 | 25.8 | 21.3 | 0.0 | 7.2 | 7.6 | 99.0 | 99.0 | 1004.4 | 1004.7 | 7.0 | 9.9 | 7.4 | 14.6 | 67.0 | 135.0 | 22.0 | 32.6 | 18.9 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 13:00 | 8.3 | 98 | 1004.1 | 0.00 | 6.4 | 8.0 | 110.79 | 0 | 30.0 | 22.7 | 0.0 | 7.8 | 8.6 | 97.0 | 99.0 | 1003.8 | 1004.4 | 5.0 | 8.6 | 5.4 | 10.6 | 90.0 | 180.0 | 25.8 | 36.6 | 17.7 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 14:00 | 8.5 | 95 | 1003.7 | 0.00 | 7.1 | 8.7 | 118.01 | 0 | 21.2 | 23.8 | 0.0 | 8.4 | 8.6 | 95.0 | 97.0 | 1003.6 | 1003.8 | 5.4 | 9.2 | 5.6 | 14.9 | 67.0 | 157.0 | 19.2 | 27.6 | 20.3 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 15:00 | 8.5 | 94 | 1003.4 | 0.00 | 6.7 | 8.6 | 122.43 | 0 | 16.1 | 22.2 | 0.0 | 8.1 | 8.7 | 93.0 | 95.0 | 1003.1 | 1003.7 | 5.2 | 8.1 | 5.9 | 13.3 | 112.0 | 180.0 | 7.4 | 22.7 | 19.6 | 23.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 16:00 | 7.2 | 93 | 1003.3 | 0.00 | 3.3 | 4.1 | 159.06 | 0 | 2.8 | 21.3 | 0.0 | 6.7 | 7.8 | 93.0 | 93.0 | 1003.1 | 1003.6 | 1.1 | 7.2 | 1.1 | 8.8 | 112.0 | 202.0 | 0.5 | 5.9 | 20.2 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 17:00 | 6.1 | 93 | 1003.4 | 0.00 | 0.9 | 1.3 | 158.53 | 0 | 0.4 | 19.6 | 0.0 | 5.7 | 6.6 | 93.0 | 94.0 | 1003.3 | 1003.6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.8 | 67.0 | 360.0 | 0.4 | 0.4 | 19.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 18:00 | 5.2 | 94 | 1002.8 | 0.00 | 1.7 | 2.8 | 169.79 | 0 | 0.4 | 18.9 | 0.0 | 4.6 | 5.6 | 94.0 | 95.0 | 1002.6 | 1003.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 5.0 | 112.0 | 360.0 | 0.4 | 0.5 | 18.5 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 19:00 | 4.2 | 94 | 1002.6 | 0.00 | 1.2 | 2.4 | 132.83 | 0 | 0.4 | 17.8 | 0.0 | 4.1 | 4.5 | 94.0 | 95.0 | 1002.5 | 1002.6 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 5.0 | 22.0 | 315.0 | 0.4 | 0.4 | 17.3 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 20:00 | 4.7 | 96 | 1002.2 | 0.00 | 4.8 | 6.3 | 146.62 | 0 | 0.6 | 17.1 | 0.0 | 4.1 | 5.0 | 95.0 | 97.0 | 1001.9 | 1002.6 | 2.7 | 6.8 | 3.4 | 11.0 | 90.0 | 180.0 | 0.4 | 0.7 | 17.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 21:00 | 4.8 | 97 | 1001.4 | 0.00 | 3.7 | 5.2 | 140.28 | 0 | 0.5 | 17.0 | 0.0 | 4.6 | 4.9 | 97.0 | 97.0 | 1000.8 | 1001.9 | 1.1 | 5.4 | 1.8 | 8.3 | 112.0 | 180.0 | 0.5 | 0.5 | 16.6 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 22:00 | 4.4 | 97 | 1000.4 | 0.00 | 1.0 | 2.1 | 128.18 | 0 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 4.2 | 4.6 | 97.0 | 97.0 | 1000.0 | 1000.8 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 4.7 | 67.0 | 180.0 | 0.5 | 0.7 | 16.6 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-26 23:00 | 3.9 | 98 | 999.4 | 0.00 | 0.4 | 0.6 | 146.07 | 0 | 0.5 | 16.5 | 0.0 | 3.6 | 4.2 | 97.0 | 99.0 | 999.0 | 1000.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 90.0 | 202.0 | 0.5 | 0.6 | 16.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 00:00 | 3.5 | 99 | 998.3 | 0.00 | 2.2 | 3.4 | 150.72 | 0 | 0.6 | 16.2 | 0.0 | 3.4 | 3.6 | 99.0 | 99.0 | 997.7 | 999.0 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 5.6 | 90.0 | 180.0 | 0.6 | 0.7 | 16.1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 01:00 | 3.4 | 99 | 997.3 | 0.00 | 1.6 | 2.5 | 140.90 | 0 | 0.6 | 16.1 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 99.0 | 99.0 | 996.9 | 997.7 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 4.5 | 90.0 | 180.0 | 0.6 | 0.7 | 16.1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 02:00 | 3.5 | 99 | 996.9 | 0.00 | 3.6 | 6.6 | 187.82 | 0 | 0.7 | 16.9 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | 99.0 | 99.0 | 996.4 | 997.4 | 2.3 | 5.2 | 3.4 | 10.4 | 112.0 | 292.0 | 0.6 | 0.8 | 16.5 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 03:00 | 4.0 | 99 | 995.6 | 0.00 | 2.1 | 2.5 | 177.87 | 0 | 0.8 | 16.7 | 0.0 | 3.8 | 4.2 | 99.0 | 99.0 | 995.3 | 996.5 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 90.0 | 360.0 | 0.8 | 0.8 | 16.6 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 04:00 | 3.9 | 99 | 995.1 | 0.70 | 1.7 | 3.7 | 205.44 | 0 | 0.8 | 16.7 | 0.0 | 3.7 | 4.1 | 99.0 | 99.0 | 995.0 | 995.3 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 6.8 | 112.0 | 360.0 | 0.8 | 0.9 | 16.7 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 05:00 | 4.2 | 99 | 995.5 | 0.00 | 4.4 | 6.4 | 145.26 | 0 | 0.9 | 16.8 | 0.0 | 3.9 | 4.4 | 99.0 | 100.0 | 995.1 | 995.7 | 2.3 | 5.9 | 3.2 | 11.7 | 112.0 | 360.0 | 0.9 | 1.0 | 16.7 | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 06:00 | 5.1 | 99 | 995.9 | 0.00 | 4.5 | 7.0 | 142.91 | 0 | 1.6 | 17.0 | 0.0 | 4.6 | 6.0 | 99.0 | 100.0 | 995.6 | 996.0 | 1.6 | 9.0 | 2.0 | 17.3 | 112.0 | 292.0 | 1.0 | 2.1 | 16.8 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 07:00 | 6.0 | 99 | 996.2 | 0.00 | 7.4 | 9.8 | 127.41 | 0 | 2.7 | 17.4 | 0.0 | 5.8 | 6.2 | 99.0 | 100.0 | 996.0 | 996.4 | 5.6 | 9.9 | 5.6 | 17.8 | 67.0 | 180.0 | 1.7 | 3.0 | 17.2 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 08:00 | 6.7 | 96 | 996.6 | 0.70 | 14.9 | 21.0 | 183.66 | 0 | 4.8 | 17.5 | 0.0 | 5.9 | 7.0 | 94.0 | 100.0 | 996.4 | 996.7 | 4.7 | 24.6 | 10.4 | 41.9 | 112.0 | 270.0 | 3.2 | 6.5 | 17.4 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 09:00 | 6.7 | 94 | 996.7 | 0.00 | 10.7 | 13.5 | 125.07 | 0 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | 6.6 | 6.8 | 94.0 | 94.0 | 996.4 | 997.0 | 5.4 | 14.2 | 5.9 | 19.4 | 22.0 | 157.0 | 6.6 | 9.9 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 10:00 | 6.8 | 93 | 996.7 | 0.00 | 11.0 | 14.0 | 136.90 | 0 | 17.3 | 15.8 | 0.0 | 6.7 | 6.9 | 93.0 | 94.0 | 996.5 | 996.9 | 9.2 | 12.8 | 9.2 | 25.2 | 22.0 | 180.0 | 11.9 | 22.1 | 15.6 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 11:00 | 7.7 | 91 | 996.2 | 0.00 | 12.2 | 16.5 | 136.98 | 35 | 38.2 | 18.2 | 0.0 | 7.0 | 8.6 | 87.0 | 93.0 | 995.9 | 996.8 | 8.6 | 15.3 | 10.6 | 23.7 | 112.0 | 202.0 | 23.3 | 43.2 | 15.7 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 12:00 | 9.2 | 78 | 995.6 | 0.00 | 15.9 | 21.0 | 185.30 | 20 | 35.1 | 26.7 | 0.0 | 8.8 | 9.5 | 75.0 | 84.0 | 995.4 | 995.9 | 10.8 | 18.5 | 11.9 | 30.2 | 157.0 | 225.0 | 31.9 | 40.7 | 24.1 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 13:00 | 10.1 | 69 | 995.6 | 0.00 | 15.5 | 20.0 | 167.31 | 5 | 27.4 | 30.3 | 0.0 | 9.6 | 10.3 | 68.0 | 74.0 | 995.5 | 995.8 | 9.5 | 18.9 | 12.2 | 30.0 | 112.0 | 180.0 | 13.9 | 43.5 | 27.9 | 31.4 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 14:00 | 9.3 | 74 | 995.4 | 0.00 | 12.9 | 18.0 | 150.23 | 0 | 11.4 | 24.2 | 0.0 | 9.0 | 9.8 | 70.0 | 79.0 | 995.2 | 995.8 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 29.7 | 90.0 | 202.0 | 8.9 | 14.4 | 23.1 | 26.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 15:00 | 8.7 | 80 | 995.7 | 0.00 | 9.6 | 12.0 | 159.53 | 0 | 6.6 | 24.1 | 0.0 | 8.2 | 9.0 | 79.0 | 83.0 | 995.4 | 995.8 | 6.8 | 12.4 | 7.0 | 16.2 | 90.0 | 337.0 | 4.2 | 10.1 | 23.6 | 24.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 16:00 | 7.8 | 85 | 995.9 | 0.00 | 8.7 | 12.7 | 153.20 | 0 | 2.0 | 22.9 | 0.0 | 7.4 | 8.1 | 84.0 | 87.0 | 995.8 | 996.0 | 6.3 | 11.5 | 7.9 | 26.6 | 90.0 | 225.0 | 0.7 | 4.0 | 22.4 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 17:00 | 7.2 | 89 | 996.0 | 0.70 | 8.1 | 12.0 | 155.61 | 0 | 1.0 | 22.2 | 0.0 | 7.1 | 7.4 | 87.0 | 91.0 | 995.8 | 996.3 | 7.0 | 8.6 | 7.9 | 18.7 | 112.0 | 202.0 | 0.6 | 1.6 | 22.1 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 18:00 | 7.0 | 92 | 996.4 | 0.00 | 8.0 | 10.8 | 142.12 | 0 | 1.7 | 22.1 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 91.0 | 93.0 | 996.3 | 996.4 | 5.6 | 10.6 | 7.0 | 17.8 | 112.0 | 180.0 | 1.6 | 1.8 | 22.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 19:00 | 7.0 | 93 | 996.8 | 0.00 | 10.2 | 12.2 | 125.49 | 0 | 1.9 | 21.9 | 0.0 | 7.0 | 7.1 | 93.0 | 93.0 | 996.4 | 996.9 | 9.2 | 11.5 | 9.9 | 15.1 | 90.0 | 157.0 | 1.9 | 2.0 | 21.8 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 20:00 | 7.1 | 91 | 996.9 | 0.00 | 11.6 | 14.9 | 131.41 | 0 | 1.8 | 21.5 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 91.0 | 93.0 | 996.9 | 997.0 | 9.7 | 13.5 | 11.5 | 19.2 | 112.0 | 315.0 | 1.7 | 1.9 | 21.2 | 21.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 21:00 | 7.0 | 90 | 997.2 | 0.00 | 9.1 | 11.8 | 134.59 | 0 | 1.8 | 21.2 | 0.0 | 6.9 | 7.0 | 89.0 | 91.0 | 996.9 | 997.3 | 6.5 | 12.4 | 7.0 | 17.1 | 112.0 | 157.0 | 1.7 | 1.8 | 21.1 | 21.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 22:00 | 7.2 | 89 | 997.2 | 0.00 | 10.0 | 12.8 | 135.09 | 0 | 1.7 | 21.0 | 0.0 | 7.0 | 7.4 | 88.0 | 91.0 | 996.9 | 997.3 | 8.8 | 11.7 | 9.2 | 16.2 | 112.0 | 202.0 | 1.6 | 1.8 | 20.8 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-27 23:00 | 7.5 | 86 | 997.2 | 0.00 | 11.2 | 13.1 | 163.15 | 0 | 1.0 | 20.7 | 0.0 | 7.3 | 7.7 | 84.0 | 88.0 | 996.9 | 997.3 | 8.8 | 13.7 | 9.2 | 17.8 | 112.0 | 202.0 | 0.5 | 1.5 | 20.6 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-11-28 00:00 | 7.4 | 85 | 997.3 | 0.00 | 10.4 | 14.1 | 159.96 | 0 | 0.6 | 20.3 | 0.0 | 7.1 | 7.6 | 84.0 | 87.0 | 997.0 | 997.4 | 6.8 | 13.5 | 7.2 | 25.5 | 112.0 | 360.0 | 0.5 | 0.6 | 20.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
