Wochengrafik von KW 49 2019
|
|
Datum [jjjj-mm-tt] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Sonne [min] |
Sols [min] |
S_vor [min] |
S_zur [min] |
Ta_min [°C] |
Ta_max [°C] |
Fa_min [%] |
Fa_max [%] |
Pa_min [hPa] |
Pa_max [hPa] |
Vw_min [km/h] |
Vw_max [km/h] |
Vwb_min [km/h] |
Vwb_max [km/h] |
Dw_min [°] |
Dw_max [°] |
Sols_min [min] |
Sols_max [min] |
Solf_min [min] |
Solf_max [min] |
Solb_min [min] |
Solb_max [min] |
---|
2019-12-02 00:00 | 1.0 | 97 | 1011.4 | 0.00 | 3.3 | 5.5 | 349.32 | 0 | 0.2 | 17.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 97.0 | 97.0 | 1011.2 | 1011.6 | 1.8 | 5.2 | 2.9 | 8.6 | 292.0 | 360.0 | 0.1 | 0.2 | 17.6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 01:00 | 1.0 | 97 | 1011.8 | 0.00 | 3.7 | 5.5 | 335.25 | 0 | 0.1 | 17.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 97.0 | 97.0 | 1011.6 | 1012.3 | 2.3 | 6.1 | 2.9 | 9.2 | 157.0 | 360.0 | 0.1 | 0.2 | 17.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 02:00 | 1.1 | 97 | 1012.2 | 0.00 | 1.1 | 1.4 | 294.90 | 0 | 0.2 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 97.0 | 97.0 | 1012.0 | 1012.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 4.5 | 135.0 | 360.0 | 0.2 | 0.2 | 17.9 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 03:00 | 1.2 | 98 | 1012.4 | 0.00 | 0.7 | 1.1 | 317.25 | 0 | 0.2 | 18.0 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 97.0 | 99.0 | 1012.2 | 1012.6 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 5.6 | 22.0 | 360.0 | 0.1 | 0.2 | 18.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 04:00 | 1.1 | 99 | 1012.9 | 0.00 | 4.6 | 7.3 | 324.20 | 0 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 99.0 | 99.0 | 1012.5 | 1013.4 | 1.8 | 7.2 | 1.8 | 13.7 | 45.0 | 337.0 | 0.1 | 0.2 | 18.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 05:00 | 0.7 | 98 | 1013.6 | 0.00 | 8.0 | 12.4 | 325.93 | 0 | 0.1 | 18.1 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 97.0 | 99.0 | 1013.4 | 1013.6 | 6.3 | 11.0 | 6.3 | 20.3 | 292.0 | 360.0 | 0.1 | 0.2 | 18.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 06:00 | 0.0 | 96 | 1014.2 | 0.00 | 10.3 | 12.1 | 319.97 | 0 | 0.1 | 18.2 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 96.0 | 97.0 | 1013.6 | 1014.6 | 7.4 | 13.5 | 7.9 | 21.9 | 292.0 | 360.0 | 0.1 | 0.1 | 18.1 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 07:00 | -0.3 | 95 | 1015.0 | 0.00 | 7.4 | 9.3 | 303.74 | 0 | 0.3 | 18.3 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | 95.0 | 96.0 | 1014.6 | 1015.4 | 6.1 | 8.6 | 7.2 | 14.0 | 270.0 | 337.0 | 0.1 | 1.2 | 18.2 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 08:00 | -0.6 | 94 | 1015.8 | 0.00 | 4.7 | 6.1 | 298.32 | 0 | 6.3 | 18.3 | 0.0 | -0.7 | -0.5 | 94.0 | 95.0 | 1015.4 | 1016.1 | 2.5 | 7.4 | 3.2 | 10.8 | 247.0 | 337.0 | 1.7 | 11.3 | 18.2 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 09:00 | -0.5 | 93 | 1016.5 | 0.00 | 6.1 | 8.8 | 325.80 | 0 | 10.9 | 18.3 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 93.0 | 94.0 | 1016.1 | 1017.0 | 4.5 | 9.9 | 4.7 | 19.4 | 112.0 | 360.0 | 7.8 | 14.2 | 18.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 10:00 | -0.7 | 92 | 1017.3 | 0.00 | 9.7 | 12.9 | 328.39 | 0 | 9.6 | 18.4 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | 91.0 | 93.0 | 1017.0 | 1017.8 | 7.2 | 12.6 | 7.2 | 21.2 | 67.0 | 360.0 | 6.5 | 16.0 | 18.3 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 11:00 | -1.1 | 90 | 1017.9 | 0.00 | 10.8 | 15.4 | 302.38 | 0 | 10.8 | 17.8 | 0.0 | -1.1 | -1.0 | 89.0 | 91.0 | 1017.7 | 1018.1 | 9.5 | 12.2 | 11.3 | 23.0 | 112.0 | 360.0 | 9.3 | 13.1 | 17.4 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 12:00 | -1.1 | 88 | 1018.4 | 0.00 | 11.7 | 17.0 | 333.29 | 0 | 11.4 | 17.0 | 0.0 | -1.1 | -1.0 | 88.0 | 89.0 | 1018.1 | 1018.6 | 9.7 | 13.7 | 9.7 | 29.7 | 22.0 | 360.0 | 10.6 | 12.2 | 16.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 13:00 | -1.0 | 86 | 1018.4 | 0.00 | 10.7 | 13.9 | 321.91 | 0 | 11.1 | 17.1 | 0.0 | -1.1 | -0.9 | 86.0 | 87.0 | 1018.3 | 1018.6 | 7.7 | 14.9 | 10.1 | 19.8 | 22.0 | 360.0 | 8.5 | 13.3 | 16.9 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 14:00 | -0.9 | 85 | 1018.6 | 0.00 | 11.9 | 16.6 | 319.85 | 0 | 9.8 | 17.2 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | 85.0 | 86.0 | 1018.3 | 1018.7 | 9.9 | 15.5 | 10.8 | 32.0 | 22.0 | 360.0 | 7.5 | 13.4 | 17.1 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 15:00 | -0.9 | 83 | 1018.7 | 0.00 | 9.9 | 12.8 | 329.99 | 0 | 8.4 | 17.3 | 0.0 | -1.0 | -0.8 | 83.0 | 85.0 | 1018.6 | 1018.9 | 7.0 | 15.1 | 7.4 | 23.9 | 292.0 | 360.0 | 5.0 | 12.8 | 17.2 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 16:00 | -1.0 | 84 | 1019.2 | 0.00 | 4.1 | 5.7 | 313.75 | 0 | 2.4 | 17.5 | 0.0 | -1.1 | -0.9 | 84.0 | 85.0 | 1018.9 | 1019.4 | 0.9 | 6.5 | 0.9 | 11.0 | 22.0 | 360.0 | 0.3 | 6.1 | 17.4 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 17:00 | -0.9 | 85 | 1019.4 | 0.00 | 6.1 | 8.3 | 322.98 | 0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | 85.0 | 86.0 | 1019.2 | 1019.8 | 2.5 | 10.8 | 2.7 | 14.4 | 90.0 | 360.0 | 0.0 | 0.2 | 17.5 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 18:00 | -0.9 | 83 | 1019.8 | 0.00 | 6.9 | 9.0 | 359.27 | 0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | -0.9 | -0.8 | 83.0 | 85.0 | 1019.8 | 1020.1 | 3.6 | 9.5 | 3.6 | 14.6 | 22.0 | 360.0 | -0.1 | 0.0 | 17.6 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 19:00 | -1.4 | 84 | 1020.2 | 0.00 | 0.4 | 0.7 | 285.82 | 0 | -0.1 | 17.7 | 0.0 | -1.8 | -1.0 | 84.0 | 85.0 | 1020.1 | 1020.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 3.4 | 67.0 | 360.0 | -0.1 | -0.1 | 17.6 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 20:00 | -2.3 | 85 | 1020.5 | 0.00 | 2.6 | 3.4 | 241.58 | 0 | -0.1 | 17.7 | 0.0 | -2.6 | -1.9 | 85.0 | 86.0 | 1020.4 | 1020.6 | 0.9 | 3.6 | 2.3 | 5.2 | 225.0 | 270.0 | -0.2 | -0.1 | 17.6 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 21:00 | -2.8 | 86 | 1020.9 | 0.00 | 2.8 | 3.9 | 245.09 | 0 | -0.1 | 17.7 | 0.0 | -3.0 | -2.6 | 86.0 | 87.0 | 1020.6 | 1021.0 | 1.6 | 4.1 | 2.5 | 6.5 | 112.0 | 292.0 | -0.2 | -0.1 | 17.6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 22:00 | -3.0 | 87 | 1021.1 | 0.00 | 2.8 | 3.9 | 262.30 | 0 | -0.2 | 17.7 | 0.0 | -3.1 | -2.8 | 87.0 | 87.0 | 1021.0 | 1021.3 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | 6.3 | 225.0 | 292.0 | -0.2 | -0.2 | 17.7 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-02 23:00 | -2.9 | 87 | 1021.3 | 0.00 | 0.5 | 1.5 | 258.23 | 0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | -3.2 | -2.5 | 87.0 | 88.0 | 1021.1 | 1021.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 6.1 | 67.0 | 292.0 | -0.2 | 0.0 | 17.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 00:00 | -2.4 | 89 | 1021.0 | 0.00 | 3.5 | 4.7 | 236.00 | 0 | -0.1 | 17.9 | 0.0 | -2.5 | -2.3 | 89.0 | 89.0 | 1020.8 | 1021.1 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 8.1 | 202.0 | 270.0 | -0.2 | 0.0 | 17.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 01:00 | -2.3 | 90 | 1020.7 | 0.00 | 2.3 | 3.5 | 239.00 | 0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | -2.5 | -2.2 | 89.0 | 91.0 | 1020.6 | 1020.8 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 6.5 | 67.0 | 315.0 | -0.2 | 0.0 | 17.8 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 02:00 | -2.3 | 90 | 1020.8 | 0.00 | 0.9 | 1.5 | 256.21 | 0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | -2.5 | -2.1 | 89.0 | 91.0 | 1020.7 | 1020.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 4.1 | 180.0 | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 03:00 | -2.1 | 91 | 1020.9 | 0.00 | 1.8 | 2.8 | 307.30 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | -2.2 | -2.0 | 91.0 | 92.0 | 1020.8 | 1020.9 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 8.3 | 270.0 | 337.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 04:00 | -1.8 | 92 | 1020.7 | 0.00 | 3.6 | 4.6 | 290.72 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | -2.0 | -1.7 | 92.0 | 92.0 | 1020.4 | 1020.8 | 2.3 | 5.2 | 2.7 | 9.2 | 270.0 | 360.0 | 0.0 | 0.1 | 18.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 05:00 | -1.6 | 91 | 1020.6 | 0.00 | 1.4 | 3.0 | 261.28 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | -1.7 | -1.5 | 91.0 | 92.0 | 1020.4 | 1020.8 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 6.1 | 112.0 | 337.0 | 0.0 | 0.1 | 18.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 06:00 | -1.6 | 90 | 1020.9 | 0.00 | 2.6 | 3.7 | 276.98 | 0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | -1.8 | -1.5 | 89.0 | 91.0 | 1020.8 | 1020.9 | 0.5 | 4.5 | 1.8 | 6.1 | 112.0 | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 07:00 | -2.2 | 88 | 1021.2 | 0.00 | 2.9 | 3.7 | 264.61 | 0 | 0.3 | 18.2 | 0.0 | -2.4 | -1.9 | 88.0 | 89.0 | 1020.9 | 1021.4 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | 4.7 | 225.0 | 292.0 | -0.2 | 1.6 | 18.1 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 08:00 | -2.6 | 88 | 1021.6 | 0.00 | 2.6 | 3.7 | 256.89 | 45 | 19.3 | 17.7 | 0.0 | -2.6 | -2.5 | 88.0 | 89.0 | 1021.4 | 1021.8 | 0.7 | 5.0 | 1.4 | 7.2 | 225.0 | 292.0 | 2.4 | 35.5 | 17.1 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 09:00 | -1.5 | 89 | 1021.9 | 0.00 | 1.2 | 2.8 | 309.33 | 55 | 38.0 | 18.4 | 0.0 | -2.5 | -0.9 | 89.0 | 89.0 | 1021.8 | 1022.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 6.8 | 22.0 | 360.0 | 36.0 | 40.6 | 17.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 10:00 | -0.3 | 86 | 1022.0 | 0.00 | 5.9 | 10.0 | 329.02 | 45 | 41.3 | 22.8 | 0.0 | -0.8 | 0.1 | 85.0 | 89.0 | 1021.9 | 1022.0 | 3.8 | 9.0 | 5.2 | 17.1 | 180.0 | 360.0 | 38.3 | 42.3 | 20.9 | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 11:00 | 0.5 | 81 | 1021.7 | 0.00 | 8.0 | 10.2 | 354.71 | 60 | 41.8 | 27.4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 78.0 | 84.0 | 1021.4 | 1022.0 | 5.9 | 10.4 | 5.9 | 18.2 | 22.0 | 360.0 | 39.3 | 42.5 | 25.2 | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 12:00 | 1.3 | 73 | 1020.9 | 0.00 | 9.0 | 12.8 | 28.67 | 0 | 32.4 | 31.8 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 68.0 | 76.0 | 1020.5 | 1021.4 | 7.4 | 13.7 | 7.4 | 22.3 | 22.0 | 360.0 | 29.2 | 38.0 | 30.0 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 13:00 | 1.7 | 68 | 1020.1 | 0.00 | 7.1 | 9.0 | 26.79 | 0 | 28.0 | 35.4 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 67.0 | 69.0 | 1019.8 | 1020.5 | 3.8 | 12.4 | 3.8 | 15.1 | 22.0 | 360.0 | 24.5 | 29.6 | 33.9 | 36.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 14:00 | 2.0 | 66 | 1019.6 | 0.00 | 8.5 | 9.9 | 350.60 | 0 | 21.0 | 36.0 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 66.0 | 68.0 | 1019.5 | 1019.8 | 6.8 | 9.7 | 7.7 | 15.1 | 22.0 | 360.0 | 18.5 | 23.3 | 32.7 | 37.6 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 15:00 | 2.0 | 65 | 1019.4 | 0.00 | 7.4 | 9.1 | 3.39 | 55 | 15.0 | 30.4 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 63.0 | 67.0 | 1019.4 | 1019.5 | 4.1 | 9.9 | 6.1 | 15.3 | 22.0 | 360.0 | 11.4 | 18.0 | 26.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 16:00 | 1.1 | 67 | 1019.5 | 0.00 | 4.2 | 5.0 | 48.11 | 15 | 3.1 | 22.7 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 66.0 | 70.0 | 1019.4 | 1019.5 | 1.6 | 6.1 | 1.8 | 7.4 | 22.0 | 360.0 | 0.2 | 10.4 | 20.3 | 25.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 17:00 | -0.3 | 74 | 1019.5 | 0.00 | 2.7 | 4.0 | 272.02 | 0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | -0.9 | 0.3 | 71.0 | 77.0 | 1019.5 | 1019.6 | 0.9 | 3.6 | 2.5 | 5.9 | 225.0 | 292.0 | -0.2 | 0.1 | 16.7 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 18:00 | -1.2 | 78 | 1019.7 | 0.00 | 3.5 | 4.1 | 260.75 | 0 | -0.1 | 15.4 | 0.0 | -1.5 | -0.9 | 77.0 | 79.0 | 1019.6 | 1019.8 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 5.0 | 225.0 | 292.0 | -0.2 | -0.1 | 14.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 19:00 | -1.8 | 81 | 1019.7 | 0.00 | 4.5 | 5.4 | 241.73 | 0 | -0.1 | 14.1 | 0.0 | -2.0 | -1.5 | 80.0 | 82.0 | 1019.6 | 1019.8 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | 8.6 | 202.0 | 270.0 | -0.1 | -0.1 | 13.7 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 20:00 | -2.2 | 83 | 1019.5 | 0.00 | 5.3 | 6.7 | 232.46 | 0 | -0.1 | 13.5 | 0.0 | -2.4 | -2.0 | 83.0 | 84.0 | 1019.4 | 1019.7 | 2.3 | 7.0 | 2.9 | 8.8 | 180.0 | 270.0 | -0.1 | -0.1 | 13.4 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 21:00 | -2.5 | 84 | 1019.2 | 0.00 | 5.2 | 6.6 | 254.73 | 0 | -0.1 | 13.4 | 0.0 | -2.7 | -2.3 | 84.0 | 84.0 | 1018.9 | 1019.4 | 2.9 | 6.8 | 2.9 | 10.4 | 225.0 | 337.0 | -0.2 | -0.1 | 13.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 22:00 | -2.7 | 84 | 1018.7 | 0.00 | 5.7 | 7.0 | 255.08 | 0 | -0.2 | 13.6 | 0.0 | -2.9 | -2.6 | 84.0 | 85.0 | 1018.6 | 1018.9 | 4.3 | 7.0 | 5.0 | 10.4 | 225.0 | 292.0 | -0.2 | -0.2 | 13.4 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-03 23:00 | -2.8 | 84 | 1018.2 | 0.00 | 5.2 | 7.3 | 251.16 | 0 | -0.2 | 13.9 | 0.0 | -2.9 | -2.6 | 84.0 | 85.0 | 1017.4 | 1018.6 | 2.5 | 7.0 | 3.8 | 10.1 | 225.0 | 292.0 | -0.2 | -0.1 | 13.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 00:00 | -3.1 | 84 | 1017.5 | 0.00 | 5.8 | 7.4 | 243.05 | 0 | -0.2 | 14.2 | 0.0 | -3.3 | -3.0 | 84.0 | 84.0 | 1017.2 | 1017.8 | 4.3 | 7.2 | 4.7 | 10.6 | 202.0 | 292.0 | -0.2 | -0.2 | 13.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 01:00 | -3.3 | 84 | 1016.8 | 0.00 | 6.7 | 8.5 | 235.93 | 0 | -0.2 | 14.7 | 0.0 | -3.3 | -3.1 | 84.0 | 84.0 | 1016.4 | 1017.2 | 6.1 | 7.4 | 6.5 | 11.7 | 202.0 | 270.0 | -0.2 | -0.2 | 14.3 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 02:00 | -3.5 | 84 | 1016.1 | 0.00 | 5.5 | 7.1 | 256.99 | 0 | -0.2 | 15.1 | 0.0 | -3.5 | -3.3 | 84.0 | 85.0 | 1016.1 | 1016.4 | 1.6 | 7.7 | 2.5 | 12.6 | 225.0 | 337.0 | -0.2 | -0.2 | 14.9 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 03:00 | -3.4 | 84 | 1015.8 | 0.00 | 5.3 | 6.3 | 260.75 | 0 | -0.2 | 15.5 | 0.0 | -3.5 | -3.3 | 84.0 | 84.0 | 1015.4 | 1016.1 | 4.7 | 5.9 | 5.4 | 8.1 | 225.0 | 292.0 | -0.2 | -0.2 | 15.2 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 04:00 | -3.6 | 83 | 1015.1 | 0.00 | 4.0 | 5.8 | 249.18 | 0 | -0.2 | 16.0 | 0.0 | -4.0 | -3.3 | 83.0 | 84.0 | 1014.9 | 1015.4 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 10.4 | 202.0 | 292.0 | -0.3 | -0.2 | 15.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 05:00 | -4.3 | 84 | 1014.8 | 0.00 | 1.3 | 1.8 | 218.59 | 0 | -0.3 | 16.5 | 0.0 | -4.5 | -4.0 | 84.0 | 84.0 | 1014.7 | 1014.9 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 22.0 | 270.0 | -0.3 | -0.3 | 16.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 06:00 | -4.8 | 84 | 1014.9 | 0.00 | 1.0 | 1.9 | 188.38 | 0 | -0.3 | 17.1 | 0.0 | -5.0 | -4.5 | 84.0 | 84.0 | 1014.8 | 1014.9 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 3.6 | 157.0 | 247.0 | -0.3 | -0.3 | 16.6 | 17.4 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 07:00 | -5.1 | 84 | 1015.0 | 0.00 | 0.4 | 0.8 | 247.15 | 0 | 0.1 | 17.8 | 0.0 | -5.2 | -4.9 | 84.0 | 84.0 | 1014.9 | 1015.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.8 | 67.0 | 360.0 | -0.3 | 1.4 | 17.5 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 08:00 | -5.1 | 84 | 1015.1 | 0.00 | 0.5 | 0.9 | 142.01 | 40 | 15.0 | 18.5 | 0.0 | -5.3 | -4.8 | 84.0 | 85.0 | 1015.1 | 1015.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | 112.0 | 180.0 | 2.0 | 29.5 | 18.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 09:00 | -3.8 | 85 | 1015.2 | 0.00 | 0.6 | 1.3 | 137.77 | 55 | 38.4 | 18.9 | 0.0 | -4.7 | -2.9 | 85.0 | 86.0 | 1015.1 | 1015.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 5.2 | 112.0 | 315.0 | 33.0 | 41.0 | 18.7 | 19.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 10:00 | -2.2 | 87 | 1015.0 | 0.00 | 4.5 | 6.4 | 107.42 | 50 | 40.8 | 23.8 | 0.0 | -2.7 | -1.8 | 87.0 | 87.0 | 1014.9 | 1015.1 | 1.6 | 8.6 | 2.7 | 12.8 | 67.0 | 180.0 | 38.8 | 41.5 | 18.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 11:00 | -1.6 | 86 | 1014.4 | 0.00 | 7.5 | 9.4 | 88.30 | 60 | 41.2 | 31.1 | 0.0 | -1.9 | -1.4 | 86.0 | 87.0 | 1013.9 | 1014.9 | 6.1 | 9.2 | 6.1 | 15.1 | 45.0 | 112.0 | 40.1 | 41.7 | 29.3 | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 12:00 | -1.1 | 86 | 1013.7 | 0.00 | 7.0 | 8.3 | 115.98 | 5 | 32.9 | 34.8 | 0.0 | -1.4 | -0.7 | 86.0 | 87.0 | 1013.5 | 1013.9 | 5.4 | 9.7 | 5.4 | 11.7 | 67.0 | 157.0 | 29.7 | 37.8 | 33.2 | 36.1 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 13:00 | -0.2 | 86 | 1013.2 | 0.00 | 4.4 | 5.8 | 117.69 | 0 | 27.5 | 37.8 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 86.0 | 86.0 | 1012.8 | 1013.5 | 2.9 | 5.9 | 3.8 | 8.3 | 67.0 | 157.0 | 24.8 | 29.4 | 36.5 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 14:00 | 0.2 | 84 | 1012.7 | 0.00 | 5.2 | 6.3 | 131.95 | 0 | 21.1 | 38.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 84.0 | 85.0 | 1012.6 | 1012.8 | 4.1 | 6.1 | 4.5 | 8.6 | 112.0 | 180.0 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 39.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 15:00 | 0.0 | 84 | 1012.6 | 0.00 | 5.1 | 6.6 | 121.10 | 0 | 14.2 | 28.6 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 84.0 | 85.0 | 1012.4 | 1012.8 | 3.8 | 5.9 | 5.4 | 8.1 | 90.0 | 337.0 | 10.0 | 17.7 | 25.0 | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 16:00 | -0.9 | 85 | 1012.9 | 0.00 | 3.9 | 5.0 | 140.14 | 0 | 2.6 | 22.0 | 0.0 | -1.4 | -0.4 | 85.0 | 85.0 | 1012.8 | 1013.1 | 2.3 | 6.1 | 3.2 | 8.6 | 112.0 | 180.0 | -0.1 | 8.8 | 19.8 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 17:00 | -1.9 | 86 | 1013.2 | 0.00 | 3.1 | 4.4 | 130.83 | 0 | -0.1 | 17.8 | 0.0 | -2.4 | -1.5 | 86.0 | 86.0 | 1013.1 | 1013.3 | 2.0 | 5.6 | 2.3 | 8.1 | 112.0 | 157.0 | -0.2 | 0.0 | 16.4 | 19.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 18:00 | -2.7 | 86 | 1013.8 | 0.00 | 3.0 | 4.4 | 122.80 | 0 | -0.1 | 15.5 | 0.0 | -3.1 | -2.4 | 86.0 | 87.0 | 1013.3 | 1014.3 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 7.2 | 90.0 | 247.0 | -0.1 | -0.1 | 15.1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 19:00 | -3.3 | 88 | 1014.3 | 0.00 | 5.5 | 6.9 | 122.43 | 0 | -0.1 | 14.6 | 0.0 | -3.4 | -3.2 | 87.0 | 91.0 | 1014.2 | 1014.4 | 4.1 | 6.3 | 5.6 | 9.9 | 112.0 | 180.0 | -0.2 | -0.1 | 14.4 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 20:00 | -3.3 | 91 | 1014.3 | 0.00 | 5.8 | 7.4 | 131.75 | 0 | -0.1 | 14.5 | 0.0 | -3.5 | -3.3 | 91.0 | 92.0 | 1014.2 | 1014.4 | 4.5 | 7.4 | 5.4 | 10.8 | 112.0 | 270.0 | -0.2 | 0.0 | 14.3 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 21:00 | -3.6 | 93 | 1014.5 | 0.00 | 8.5 | 11.0 | 119.57 | 0 | -0.2 | 14.7 | 0.0 | -3.6 | -3.5 | 93.0 | 94.0 | 1014.3 | 1014.6 | 7.4 | 11.3 | 7.9 | 17.6 | 90.0 | 225.0 | -0.2 | -0.2 | 14.4 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 22:00 | -3.6 | 94 | 1013.9 | 0.00 | 7.1 | 8.4 | 134.08 | 0 | -0.2 | 15.1 | 0.0 | -3.7 | -3.6 | 94.0 | 94.0 | 1013.3 | 1014.4 | 6.1 | 7.7 | 6.1 | 11.7 | 67.0 | 157.0 | -0.2 | -0.2 | 14.8 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-04 23:00 | -3.8 | 94 | 1014.0 | 0.00 | 7.7 | 9.2 | 140.87 | 0 | -0.2 | 15.4 | 0.0 | -3.9 | -3.7 | 94.0 | 94.0 | 1013.5 | 1014.2 | 5.2 | 9.0 | 6.3 | 12.6 | 90.0 | 157.0 | -0.2 | -0.2 | 15.3 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
2019-12-05 00:00 | -4.2 | 93 | 1014.2 | 0.00 | 6.3 | 8.4 | 142.12 | 0 | -0.3 | 15.9 | 0.0 | -4.6 | -3.9 | 93.0 | 94.0 | 1014.1 | 1014.4 | 4.5 | 8.3 | 5.0 | 12.2 | 112.0 | 180.0 | -0.3 | -0.2 | 15.6 | 16.1 | 0.0 | 0.0 |
