Wochengrafik von KW 01 2021
|
|
Datum [jjjj-mm-tt] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Sonne [min] |
Sols [min] |
S_vor [min] |
S_zur [min] |
Ta_min [°C] |
Ta_max [°C] |
Fa_min [%] |
Fa_max [%] |
Pa_min [hPa] |
Pa_max [hPa] |
Vw_min [km/h] |
Vw_max [km/h] |
Vwb_min [km/h] |
Vwb_max [km/h] |
Dw_min [°] |
Dw_max [°] |
Sols_min [min] |
Sols_max [min] |
Solf_min [min] |
Solf_max [min] |
Solb_min [min] |
Solb_max [min] |
---|
2021-01-04 00:00 | -1.6 | 94 | 1006.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 11.6 | 0.0 | -1.6 | -1.5 | 94.0 | 94.0 | 1006.4 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 01:00 | -1.6 | 94 | 1006.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 11.6 | 0.0 | -1.7 | -1.6 | 94.0 | 94.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 0.3 | 11.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 02:00 | -1.6 | 94 | 1006.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 11.7 | 0.0 | -1.7 | -1.6 | 94.0 | 95.0 | 1006.6 | 1006.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 0.3 | 11.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 03:00 | -1.7 | 95 | 1006.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 11.6 | 0.0 | -1.7 | -1.6 | 95.0 | 95.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 11.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 04:00 | -1.7 | 94 | 1006.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 11.5 | 0.0 | -1.8 | -1.6 | 94.0 | 95.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 0.3 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 05:00 | -1.7 | 94 | 1006.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 11.5 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | 94.0 | 95.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 06:00 | -1.7 | 95 | 1006.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 11.6 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | 95.0 | 95.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 07:00 | -1.8 | 94 | 1006.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 11.9 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | 94.0 | 95.0 | 1006.5 | 1006.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 0.3 | 11.8 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 08:00 | -1.7 | 93 | 1006.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.9 | 11.9 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | 93.0 | 94.0 | 1006.8 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 2.2 | 11.9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 09:00 | -1.5 | 93 | 1006.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 4.8 | 11.8 | 0.0 | -1.7 | -1.2 | 93.0 | 93.0 | 1006.8 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 2.2 | 7.2 | 11.8 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 10:00 | -1.0 | 92 | 1006.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 8.8 | 11.9 | 0.0 | -1.2 | -0.9 | 91.0 | 93.0 | 1006.8 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 7.7 | 9.8 | 11.8 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 11:00 | -0.9 | 89 | 1006.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 9.4 | 12.0 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | 87.0 | 91.0 | 1006.6 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 7.6 | 10.8 | 11.8 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 12:00 | -0.9 | 86 | 1006.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 12.5 | 12.0 | 0.0 | -1.0 | -0.8 | 86.0 | 87.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 11.0 | 13.2 | 12.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 13:00 | -0.8 | 85 | 1006.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 12.3 | 12.2 | 0.0 | -0.9 | -0.7 | 85.0 | 86.0 | 1005.8 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 11.4 | 13.5 | 12.1 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 14:00 | -1.0 | 85 | 1005.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 9.3 | 12.0 | 0.0 | -1.2 | -0.9 | 85.0 | 85.0 | 1005.4 | 1005.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 5.9 | 12.4 | 12.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 15:00 | -1.3 | 85 | 1005.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 4.8 | 11.9 | 0.0 | -1.5 | -1.3 | 85.0 | 86.0 | 1005.4 | 1005.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 3.5 | 6.0 | 11.8 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 16:00 | -1.6 | 86 | 1005.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 1.4 | 11.6 | 0.0 | -1.7 | -1.5 | 86.0 | 87.0 | 1005.6 | 1005.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 3.1 | 11.3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 17:00 | -1.9 | 87 | 1005.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.9 | 0.0 | -2.0 | -1.8 | 87.0 | 87.0 | 1005.6 | 1005.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 18:00 | -2.1 | 87 | 1005.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.6 | 0.0 | -2.3 | -2.0 | 87.0 | 88.0 | 1005.4 | 1005.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.2 | 10.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 19:00 | -2.4 | 88 | 1005.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.5 | 0.0 | -2.5 | -2.3 | 88.0 | 88.0 | 1005.3 | 1005.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.2 | 10.5 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 20:00 | -2.7 | 89 | 1005.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.7 | 0.0 | -2.8 | -2.5 | 89.0 | 89.0 | 1004.9 | 1005.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.2 | 10.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 21:00 | -2.9 | 89 | 1004.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.7 | 0.0 | -3.0 | -2.7 | 89.0 | 89.0 | 1004.8 | 1004.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 22:00 | -3.0 | 91 | 1004.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.7 | 0.0 | -3.0 | -2.9 | 91.0 | 91.0 | 1004.6 | 1004.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-04 23:00 | -3.1 | 91 | 1004.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.1 | 10.7 | 0.0 | -3.2 | -3.0 | 91.0 | 91.0 | 1004.8 | 1005.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 00:00 | -3.1 | 91 | 1004.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.7 | 0.0 | -3.2 | -3.1 | 91.0 | 91.0 | 1004.5 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 01:00 | -3.1 | 91 | 1004.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.6 | 0.0 | -3.1 | -3.0 | 91.0 | 91.0 | 1004.4 | 1004.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 02:00 | -3.1 | 91 | 1004.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.5 | 0.0 | -3.1 | -3.0 | 91.0 | 92.0 | 1004.6 | 1005.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.5 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 03:00 | -3.1 | 92 | 1005.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.1 | 10.5 | 0.0 | -3.3 | -3.0 | 92.0 | 92.0 | 1005.0 | 1005.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 04:00 | -3.2 | 92 | 1005.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.4 | 0.0 | -3.3 | -3.2 | 92.0 | 92.0 | 1005.2 | 1005.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 05:00 | -3.2 | 92 | 1005.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.4 | 0.0 | -3.2 | -3.1 | 92.0 | 92.0 | 1005.3 | 1005.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.2 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 06:00 | -3.1 | 92 | 1005.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.5 | 0.0 | -3.1 | -3.0 | 92.0 | 92.0 | 1005.6 | 1005.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.2 | 10.4 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 07:00 | -3.0 | 92 | 1006.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0.0 | -3.0 | -3.0 | 92.0 | 92.0 | 1005.9 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.1 | 0.5 | 10.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 08:00 | -2.9 | 92 | 1006.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 1.4 | 11.0 | 0.0 | -2.9 | -2.8 | 92.0 | 92.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.5 | 2.6 | 10.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 09:00 | -2.6 | 92 | 1006.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 4.0 | 11.1 | 0.0 | -2.8 | -2.4 | 92.0 | 92.0 | 1006.4 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 2.8 | 4.8 | 11.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 10:00 | -2.3 | 92 | 1006.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 6.4 | 11.1 | 0.0 | -2.5 | -2.0 | 92.0 | 92.0 | 1006.4 | 1006.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 4.7 | 7.8 | 11.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 11:00 | -2.0 | 92 | 1006.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 7.3 | 11.1 | 0.0 | -2.0 | -1.9 | 92.0 | 92.0 | 1006.1 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 6.9 | 8.2 | 11.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 12:00 | -1.8 | 91 | 1006.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 8.9 | 10.7 | 0.0 | -1.9 | -1.6 | 91.0 | 92.0 | 1005.9 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 8.1 | 9.6 | 10.5 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 13:00 | -1.7 | 89 | 1005.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 7.7 | 10.5 | 0.0 | -1.7 | -1.6 | 89.0 | 91.0 | 1005.7 | 1006.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 7.3 | 8.3 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 14:00 | -1.6 | 88 | 1005.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 6.8 | 10.4 | 0.0 | -1.6 | -1.6 | 88.0 | 89.0 | 1005.4 | 1005.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 5.7 | 7.8 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 15:00 | -1.6 | 88 | 1005.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 3.7 | 10.7 | 0.0 | -1.7 | -1.6 | 88.0 | 88.0 | 1005.6 | 1005.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 2.3 | 4.9 | 10.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 16:00 | -1.7 | 88 | 1005.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 1.0 | 10.7 | 0.0 | -1.8 | -1.6 | 88.0 | 89.0 | 1005.7 | 1006.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.5 | 2.0 | 10.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 17:00 | -1.7 | 89 | 1006.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 10.8 | 0.0 | -1.7 | -1.6 | 89.0 | 89.0 | 1005.7 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 18:00 | -1.7 | 89 | 1006.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 10.8 | 0.0 | -1.7 | -1.7 | 89.0 | 89.0 | 1006.1 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 19:00 | -1.8 | 90 | 1006.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 10.6 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | 89.0 | 91.0 | 1006.3 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 20:00 | -1.8 | 91 | 1006.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 10.4 | 0.0 | -1.9 | -1.8 | 91.0 | 91.0 | 1006.1 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 21:00 | -1.8 | 91 | 1006.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.4 | 0.0 | -1.9 | -1.8 | 91.0 | 91.0 | 1005.9 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 22:00 | -1.8 | 91 | 1005.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.5 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | 91.0 | 91.0 | 1005.8 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-05 23:00 | -1.8 | 90 | 1006.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.6 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | 89.0 | 91.0 | 1005.9 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 00:00 | -1.7 | 91 | 1005.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.7 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | 91.0 | 91.0 | 1005.5 | 1006.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.2 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 01:00 | -1.7 | 91 | 1005.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.2 | 10.7 | 0.0 | -1.7 | -1.6 | 91.0 | 92.0 | 1005.5 | 1005.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 02:00 | -1.6 | 92 | 1005.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 10.6 | 0.0 | -1.6 | -1.5 | 92.0 | 94.0 | 1005.6 | 1005.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 03:00 | -1.4 | 94 | 1005.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 10.7 | 0.0 | -1.5 | -1.4 | 94.0 | 95.0 | 1005.6 | 1005.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 0.3 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 04:00 | -1.3 | 95 | 1005.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 1.3 | 10.7 | 0.0 | -1.4 | -1.2 | 95.0 | 95.0 | 1005.4 | 1005.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 3.7 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 05:00 | -1.2 | 96 | 1005.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 10.0 | 10.6 | 0.0 | -1.3 | -1.2 | 96.0 | 96.0 | 1005.3 | 1005.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 4.1 | 27.1 | 10.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 06:00 | -1.3 | 95 | 1005.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 24.5 | 10.7 | 0.0 | -1.3 | -1.3 | 95.0 | 96.0 | 1005.0 | 1005.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 23.8 | 26.0 | 10.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 07:00 | -1.4 | 95 | 1005.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 24.5 | 11.0 | 0.0 | -1.4 | -1.3 | 95.0 | 96.0 | 1005.5 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 22.9 | 25.4 | 10.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 08:00 | -1.4 | 95 | 1006.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 15 | 21.0 | 11.1 | 0.0 | -1.4 | -1.3 | 95.0 | 96.0 | 1006.1 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 20.0 | 21.8 | 11.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 09:00 | -1.1 | 96 | 1006.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 21.7 | 11.2 | 0.0 | -1.3 | -0.8 | 96.0 | 96.0 | 1006.4 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 19.3 | 24.3 | 11.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 10:00 | -0.7 | 96 | 1007.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 24.5 | 11.1 | 0.0 | -0.8 | -0.6 | 96.0 | 96.0 | 1006.9 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 23.6 | 25.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 11:00 | -0.7 | 95 | 1007.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 24.5 | 10.9 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 95.0 | 96.0 | 1007.2 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 23.7 | 25.9 | 10.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 12:00 | -0.4 | 95 | 1007.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 27.4 | 10.9 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | 95.0 | 95.0 | 1006.9 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 26.4 | 28.6 | 10.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 13:00 | 0.1 | 93 | 1006.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 27.6 | 10.7 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 92.0 | 95.0 | 1006.8 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 27.3 | 28.6 | 10.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 14:00 | 0.4 | 91 | 1006.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 22.1 | 10.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 89.0 | 92.0 | 1006.8 | 1007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.7 | 27.2 | 10.3 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 15:00 | 0.2 | 88 | 1007.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 13.9 | 10.6 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 87.0 | 89.0 | 1007.0 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 10.7 | 16.3 | 10.4 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 16:00 | -0.4 | 86 | 1007.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 8.3 | 10.8 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 86.0 | 87.0 | 1007.3 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 6.7 | 10.2 | 10.7 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 17:00 | -0.8 | 87 | 1008.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 5.8 | 10.9 | 0.0 | -1.1 | -0.6 | 87.0 | 88.0 | 1007.6 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 5.6 | 6.3 | 10.9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 18:00 | -1.1 | 89 | 1008.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 7.0 | 10.9 | 0.0 | -1.2 | -1.1 | 89.0 | 91.0 | 1008.3 | 1008.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 6.0 | 8.6 | 10.8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 19:00 | -1.5 | 91 | 1008.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 11.7 | 10.8 | 0.0 | -1.7 | -1.2 | 91.0 | 92.0 | 1008.7 | 1009.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 8.9 | 14.6 | 10.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 20:00 | -2.1 | 91 | 1009.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 14.6 | 11.0 | 0.0 | -2.3 | -1.7 | 91.0 | 92.0 | 1009.1 | 1009.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 12.9 | 15.8 | 10.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 21:00 | -2.1 | 92 | 1009.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 12.0 | 11.2 | 0.0 | -2.4 | -2.0 | 92.0 | 92.0 | 1009.3 | 1009.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 11.1 | 12.9 | 11.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 22:00 | -2.5 | 92 | 1009.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 10.6 | 11.3 | 0.0 | -2.6 | -2.4 | 92.0 | 93.0 | 1009.1 | 1009.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 8.6 | 11.7 | 11.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-06 23:00 | -2.5 | 93 | 1009.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 8.6 | 11.3 | 0.0 | -2.5 | -2.4 | 93.0 | 93.0 | 1009.8 | 1009.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 4.2 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-07 00:00 | -2.5 | 93 | 1009.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 6.5 | 11.3 | 0.0 | -2.6 | -2.5 | 93.0 | 94.0 | 1009.7 | 1009.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 1.2 | 8.3 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
