Wochengrafik von KW 02 2021
|
|
Datum [jjjj-mm-tt] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Sonne [min] |
Sols [min] |
S_vor [min] |
S_zur [min] |
Ta_min [°C] |
Ta_max [°C] |
Fa_min [%] |
Fa_max [%] |
Pa_min [hPa] |
Pa_max [hPa] |
Vw_min [km/h] |
Vw_max [km/h] |
Vwb_min [km/h] |
Vwb_max [km/h] |
Dw_min [°] |
Dw_max [°] |
Sols_min [min] |
Sols_max [min] |
Solf_min [min] |
Solf_max [min] |
Solb_min [min] |
Solb_max [min] |
---|
2021-01-11 00:00 | -5.6 | 80 | 1015.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -5.6 | -5.5 | 80.0 | 80.0 | 1014.9 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.1 | 9.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 01:00 | -5.5 | 80 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | -5.5 | -5.4 | 80.0 | 80.0 | 1014.9 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 02:00 | -6.1 | 79 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | -6.9 | -5.4 | 79.0 | 80.0 | 1014.9 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.0 | 9.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 03:00 | -6.3 | 80 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | -6.7 | -6.1 | 79.0 | 82.0 | 1014.9 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 04:00 | -6.5 | 81 | 1014.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | -7.1 | -6.0 | 80.0 | 82.0 | 1014.6 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.0 | 10.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 05:00 | -7.3 | 81 | 1014.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | -7.4 | -7.1 | 80.0 | 82.0 | 1014.6 | 1014.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.0 | 10.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 06:00 | -7.1 | 82 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | -7.2 | -7.1 | 82.0 | 83.0 | 1014.6 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 07:00 | -7.1 | 82 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | -7.3 | -6.9 | 82.0 | 83.0 | 1015.0 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.2 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 08:00 | -6.9 | 83 | 1015.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 1.5 | 10.5 | 0.0 | -7.0 | -6.8 | 83.0 | 83.0 | 1015.1 | 1015.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 4.3 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 09:00 | -6.5 | 83 | 1015.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 7.3 | 10.5 | 0.0 | -6.7 | -6.2 | 83.0 | 84.0 | 1015.5 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 4.6 | 10.0 | 10.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 10:00 | -5.9 | 83 | 1016.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 14.0 | 10.8 | 0.0 | -6.2 | -5.5 | 83.0 | 83.0 | 1016.2 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 10.4 | 18.0 | 10.6 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 11:00 | -5.4 | 81 | 1016.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 20.0 | 11.0 | 0.0 | -5.5 | -5.2 | 80.0 | 83.0 | 1015.6 | 1016.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.1 | 23.0 | 10.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 12:00 | -5.2 | 79 | 1015.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 23.6 | 11.5 | 0.0 | -5.3 | -5.1 | 79.0 | 80.0 | 1015.5 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 21.2 | 27.5 | 9.8 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 13:00 | -5.0 | 78 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 37.5 | 12.4 | 0.0 | -5.1 | -4.8 | 78.0 | 79.0 | 1014.7 | 1015.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 29.2 | 41.3 | 10.7 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 14:00 | -4.4 | 78 | 1014.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 30 | 31.1 | 11.7 | 0.0 | -4.6 | -4.2 | 78.0 | 79.0 | 1014.6 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 26.2 | 38.2 | 10.1 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 15:00 | -4.2 | 77 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 24.5 | 15.1 | 0.0 | -4.3 | -4.2 | 77.0 | 78.0 | 1014.8 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 22.3 | 26.1 | 11.7 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 16:00 | -4.9 | 76 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 12.2 | 13.3 | 0.0 | -5.8 | -4.4 | 76.0 | 77.0 | 1014.8 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 1.3 | 21.4 | 12.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 17:00 | -6.3 | 76 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.3 | 9.6 | 0.0 | -6.6 | -5.9 | 76.0 | 78.0 | 1014.8 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 1.0 | 8.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 18:00 | -6.4 | 79 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | -6.5 | -6.4 | 78.0 | 80.0 | 1015.0 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.1 | 8.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 19:00 | -6.6 | 81 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | -6.7 | -6.5 | 80.0 | 82.0 | 1014.6 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.0 | 6.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 20:00 | -6.3 | 83 | 1014.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | -6.4 | -6.2 | 83.0 | 83.0 | 1014.5 | 1014.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 21:00 | -6.4 | 83 | 1014.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | -6.5 | -6.2 | 83.0 | 83.0 | 1014.4 | 1014.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 22:00 | -6.8 | 83 | 1014.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | -7.3 | -6.4 | 83.0 | 83.0 | 1014.2 | 1014.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-11 23:00 | -7.5 | 83 | 1014.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | -7.7 | -7.4 | 83.0 | 83.0 | 1013.9 | 1014.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.0 | 5.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 00:00 | -7.8 | 83 | 1013.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | -8.0 | -7.6 | 83.0 | 84.0 | 1013.5 | 1014.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.0 | 5.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 01:00 | -8.3 | 83 | 1013.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | -0.1 | 5.0 | 0.0 | -8.4 | -8.1 | 83.0 | 84.0 | 1013.4 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.0 | 4.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 02:00 | -8.3 | 84 | 1013.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | -0.1 | 4.5 | 0.0 | -8.4 | -8.2 | 84.0 | 84.0 | 1012.9 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.2 | 0.0 | 4.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 03:00 | -8.0 | 84 | 1013.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | -0.1 | 4.6 | 0.0 | -8.2 | -7.9 | 84.0 | 85.0 | 1012.8 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | -0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 04:00 | -7.7 | 85 | 1012.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | -0.1 | 4.4 | 0.0 | -7.9 | -7.4 | 85.0 | 86.0 | 1012.0 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.0 | 4.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 05:00 | -6.9 | 86 | 1011.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | -0.1 | 4.2 | 0.0 | -7.3 | -6.5 | 86.0 | 88.0 | 1011.1 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | -0.1 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 06:00 | -5.7 | 89 | 1010.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | -6.4 | -4.8 | 88.0 | 92.0 | 1010.6 | 1011.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 07:00 | -4.2 | 92 | 1010.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.1 | 5.5 | 0.0 | -4.8 | -3.3 | 92.0 | 94.0 | 1010.3 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | -0.1 | 0.2 | 4.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 08:00 | -2.1 | 95 | 1010.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | -3.0 | -1.6 | 94.0 | 96.0 | 1010.3 | 1010.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.2 | 2.6 | 6.4 | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 09:00 | -1.0 | 96 | 1010.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 4.2 | 7.9 | 0.0 | -1.3 | -0.7 | 96.0 | 96.0 | 1010.0 | 1010.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 3.0 | 5.7 | 7.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 10:00 | -0.5 | 96 | 1009.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 10.1 | 8.3 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | 96.0 | 96.0 | 1009.8 | 1010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 6.5 | 13.1 | 8.1 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 11:00 | 0.0 | 95 | 1009.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 12.1 | 8.4 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 95.0 | 96.0 | 1009.0 | 1009.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 11.6 | 12.6 | 8.1 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 12:00 | 0.3 | 95 | 1008.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 10.6 | 9.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 95.0 | 96.0 | 1008.6 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 8.7 | 11.9 | 8.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 13:00 | 0.5 | 96 | 1008.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 10.3 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 96.0 | 97.0 | 1007.4 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 9.2 | 11.3 | 9.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 14:00 | 0.8 | 97 | 1007.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 16.8 | 9.5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 97.0 | 97.0 | 1007.3 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 10.8 | 18.4 | 9.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 15:00 | 0.8 | 97 | 1007.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 16.1 | 9.8 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 97.0 | 97.0 | 1007.3 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 15.3 | 16.8 | 9.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 16:00 | 0.8 | 97 | 1007.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 13.6 | 9.8 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 97.0 | 97.0 | 1007.6 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 12.8 | 15.3 | 9.7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 17:00 | 0.8 | 96 | 1007.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 13.2 | 9.9 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 96.0 | 97.0 | 1007.7 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 12.7 | 13.8 | 9.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 18:00 | 0.7 | 97 | 1008.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 14.4 | 10.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 97.0 | 97.0 | 1007.8 | 1008.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 12.8 | 16.4 | 9.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 19:00 | 0.7 | 97 | 1008.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 15.9 | 10.2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 97.0 | 97.0 | 1008.4 | 1008.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 13.3 | 16.7 | 10.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 20:00 | 0.7 | 97 | 1009.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 14.2 | 10.3 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 97.0 | 97.0 | 1008.8 | 1009.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 12.8 | 17.4 | 10.2 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 21:00 | 0.8 | 97 | 1009.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 17.1 | 10.5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 97.0 | 97.0 | 1009.3 | 1009.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.6 | 17.8 | 10.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 22:00 | 1.0 | 97 | 1010.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 17.8 | 10.7 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 97.0 | 97.0 | 1009.7 | 1010.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 16.7 | 18.8 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-12 23:00 | 0.8 | 97 | 1010.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 19.4 | 10.6 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 97.0 | 97.0 | 1010.4 | 1011.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 17.2 | 21.3 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 00:00 | 0.7 | 98 | 1011.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 20.4 | 10.7 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 97.0 | 99.0 | 1011.3 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 19.0 | 21.6 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 01:00 | 0.6 | 97 | 1012.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 20.1 | 10.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 96.0 | 99.0 | 1012.0 | 1012.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 19.7 | 20.4 | 10.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 02:00 | 0.1 | 94 | 1012.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 20.1 | 10.5 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 94.0 | 96.0 | 1012.2 | 1012.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 19.6 | 20.7 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 03:00 | -1.8 | 93 | 1012.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 18.8 | 10.4 | 0.0 | -2.3 | -1.0 | 93.0 | 93.0 | 1012.4 | 1012.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 17.9 | 19.5 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 04:00 | -2.0 | 93 | 1013.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 14.4 | 10.4 | 0.0 | -2.2 | -1.7 | 93.0 | 94.0 | 1012.7 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 11.0 | 18.4 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 05:00 | -1.7 | 94 | 1013.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 8.8 | 10.4 | 0.0 | -1.9 | -1.5 | 94.0 | 94.0 | 1013.0 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 7.9 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 06:00 | -2.1 | 93 | 1013.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 6.7 | 10.5 | 0.0 | -2.3 | -2.0 | 93.0 | 94.0 | 1013.2 | 1013.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 5.8 | 7.5 | 10.4 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 07:00 | -2.8 | 92 | 1013.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 5.2 | 10.8 | 0.0 | -3.3 | -2.3 | 92.0 | 93.0 | 1013.8 | 1014.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 4.7 | 6.2 | 10.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 08:00 | -3.0 | 92 | 1014.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 5.3 | 10.9 | 0.0 | -3.3 | -2.7 | 92.0 | 93.0 | 1014.0 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 4.7 | 6.6 | 10.9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 09:00 | -2.1 | 93 | 1014.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 10.7 | 10.9 | 0.0 | -2.6 | -1.6 | 93.0 | 94.0 | 1014.3 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 6.6 | 16.5 | 10.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 10:00 | -0.8 | 93 | 1015.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 12.5 | 10.8 | 0.0 | -1.4 | -0.5 | 93.0 | 94.0 | 1015.1 | 1015.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 8.7 | 16.7 | 10.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 11:00 | -0.2 | 91 | 1015.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 19.7 | 10.8 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 89.0 | 93.0 | 1015.3 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 12.2 | 24.5 | 10.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 12:00 | 0.1 | 88 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 20.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 88.0 | 89.0 | 1014.7 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 19.3 | 21.6 | 10.8 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 13:00 | 0.2 | 88 | 1014.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 5 | 27.0 | 11.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 88.0 | 88.0 | 1013.9 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 20.6 | 43.0 | 11.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 14:00 | 0.8 | 85 | 1013.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 25 | 36.0 | 11.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 83.0 | 88.0 | 1013.0 | 1013.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 31.1 | 43.9 | 10.8 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 15:00 | 1.2 | 84 | 1012.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 15 | 23.3 | 10.7 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 83.0 | 85.0 | 1012.5 | 1013.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 13.3 | 32.9 | 10.6 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 16:00 | 1.1 | 85 | 1012.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 4.9 | 10.6 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 85.0 | 86.0 | 1012.1 | 1012.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 1.5 | 12.9 | 10.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 17:00 | 1.2 | 87 | 1012.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 0.4 | 10.3 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 87.0 | 91.0 | 1011.7 | 1012.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.3 | 0.8 | 10.1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 18:00 | 1.0 | 92 | 1011.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 1.0 | 10.2 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 91.0 | 94.0 | 1011.7 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.5 | 1.3 | 10.1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 19:00 | 0.7 | 96 | 1011.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 13.2 | 10.3 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 96.0 | 99.0 | 1011.2 | 1011.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 11.7 | 14.6 | 10.3 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 20:00 | 0.6 | 99 | 1011.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 11.4 | 10.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 99.0 | 100.0 | 1010.8 | 1011.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 9.9 | 12.1 | 10.3 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 21:00 | 0.6 | 100 | 1010.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 10.5 | 10.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 1010.2 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 9.7 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 22:00 | 0.7 | 100 | 1010.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 9.9 | 10.5 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 1010.2 | 1010.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 23:00 | 0.7 | 100 | 1010.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 9.8 | 10.7 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 100.0 | 100.0 | 1010.0 | 1010.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 9.2 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 00:00 | 1.3 | 100 | 1010.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 | 8.6 | 10.7 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 100.0 | 100.0 | 1009.9 | 1010.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 7.3 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
