
Wetterdaten für den 03.03.2021
Zeit [hh:mm] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Sonne [min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.6 | 70 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 |
00:05 | 2.4 | 69 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 |
00:10 | 2.4 | 69 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 |
00:15 | 2.4 | 69 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 |
00:20 | 2.4 | 70 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 |
Min | 2.4 | 69 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0.00 |
Max | 2.6 | 70 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0.00 |
Mittel | 2.4 | 69 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0.00 |
Sum | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0 |
Für die Richtigkeit der Daten wird keinerlei Haftung übernommen!
© 2009 - 02.03.2021 Martin Eschenbronner