
Wetterdaten für KW48/2019
Datum [jjjj-mm-tt] |
Zeit [hh:mm] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Sonne [min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25 | 00:00 | 1.8 | 94 | 1004.7 | 0.00 | 1.9 | 3.1 | 239.43 | 0 |
2019-11-25 | 01:00 | 1.8 | 94 | 1004.7 | 0.00 | 1.7 | 2.2 | 249.78 | 0 |
2019-11-25 | 02:00 | 1.9 | 95 | 1004.6 | 0.00 | 0.3 | 0.6 | 186.81 | 0 |
2019-11-25 | 03:00 | 2.1 | 95 | 1004.6 | 0.00 | 1.8 | 3.4 | 228.81 | 0 |
2019-11-25 | 04:00 | 2.1 | 95 | 1004.5 | 0.00 | 1.1 | 1.8 | 219.85 | 0 |
2019-11-25 | 05:00 | 1.9 | 96 | 1004.7 | 0.00 | 0.8 | 1.3 | 200.95 | 0 |
2019-11-25 | 06:00 | 1.6 | 96 | 1004.9 | 0.00 | 2.1 | 3.1 | 258.50 | 0 |
2019-11-25 | 07:00 | 1.5 | 96 | 1005.0 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 199.54 | 0 |
2019-11-25 | 08:00 | 1.7 | 96 | 1005.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 242.53 | 0 |
2019-11-25 | 09:00 | 2.6 | 96 | 1005.2 | 0.00 | 0.9 | 1.6 | 56.00 | 5 |
2019-11-25 | 10:00 | 3.3 | 97 | 1005.3 | 0.00 | 2.0 | 3.4 | 89.75 | 0 |
2019-11-25 | 11:00 | 4.4 | 97 | 1005.5 | 0.00 | 1.3 | 2.2 | 139.11 | 30 |
2019-11-25 | 12:00 | 5.8 | 96 | 1005.2 | 0.00 | 1.8 | 2.5 | 15.16 | 20 |
2019-11-25 | 13:00 | 6.8 | 95 | 1005.1 | 0.00 | 3.5 | 5.2 | 357.69 | 0 |
2019-11-25 | 14:00 | 7.2 | 94 | 1005.0 | 0.00 | 3.6 | 4.8 | 329.99 | 0 |
2019-11-25 | 15:00 | 7.0 | 93 | 1005.2 | 0.00 | 2.0 | 3.1 | 312.00 | 0 |
2019-11-25 | 16:00 | 5.6 | 93 | 1005.6 | 0.00 | 5.2 | 7.5 | 106.85 | 0 |
2019-11-25 | 17:00 | 4.8 | 95 | 1006.0 | 0.00 | 4.9 | 5.6 | 115.51 | 0 |
2019-11-25 | 18:00 | 4.8 | 96 | 1006.2 | 0.00 | 2.4 | 3.2 | 124.50 | 0 |
2019-11-25 | 19:00 | 4.8 | 97 | 1006.5 | 0.00 | 1.5 | 2.2 | 142.37 | 0 |
2019-11-25 | 20:00 | 4.9 | 97 | 1006.6 | 0.00 | 0.8 | 1.2 | 134.82 | 0 |
2019-11-25 | 21:00 | 5.0 | 97 | 1006.8 | 0.00 | 3.4 | 4.4 | 132.13 | 0 |
2019-11-25 | 22:00 | 5.2 | 99 | 1006.7 | 0.00 | 2.9 | 3.7 | 120.18 | 0 |
2019-11-25 | 23:00 | 5.2 | 100 | 1006.9 | 0.00 | 4.3 | 5.7 | 115.18 | 0 |
2019-11-26 | 00:00 | 5.1 | 100 | 1006.8 | 0.00 | 4.0 | 5.5 | 125.28 | 0 |
2019-11-26 | 01:00 | 4.9 | 100 | 1006.6 | 0.00 | 2.9 | 3.9 | 129.27 | 0 |
2019-11-26 | 02:00 | 4.6 | 100 | 1006.2 | 0.00 | 0.9 | 1.4 | 164.72 | 0 |
2019-11-26 | 03:00 | 4.2 | 100 | 1006.1 | 0.00 | 3.8 | 5.4 | 127.27 | 0 |
2019-11-26 | 04:00 | 4.3 | 100 | 1006.0 | 0.00 | 4.0 | 5.8 | 140.64 | 0 |
2019-11-26 | 05:00 | 4.1 | 100 | 1006.2 | 0.00 | 2.3 | 3.1 | 135.49 | 0 |
2019-11-26 | 06:00 | 4.0 | 100 | 1005.9 | 0.00 | 2.3 | 3.4 | 127.82 | 0 |
2019-11-26 | 07:00 | 4.0 | 100 | 1005.9 | 0.00 | 1.9 | 3.3 | 125.07 | 0 |
2019-11-26 | 08:00 | 4.1 | 100 | 1006.0 | 0.00 | 1.0 | 1.7 | 157.17 | 0 |
2019-11-26 | 09:00 | 4.7 | 100 | 1006.0 | 0.00 | 1.4 | 2.8 | 121.53 | 15 |
2019-11-26 | 10:00 | 5.7 | 100 | 1005.8 | 0.00 | 4.2 | 6.1 | 115.64 | 0 |
2019-11-26 | 11:00 | 6.9 | 99 | 1005.1 | 0.00 | 7.2 | 9.3 | 113.74 | 10 |
2019-11-26 | 12:05 | 7.5 | 99 | 1004.5 | 0.00 | 8.0 | 10.1 | 97.90 | 0 |
2019-11-26 | 13:00 | 8.3 | 98 | 1004.1 | 0.00 | 6.4 | 8.0 | 110.79 | 0 |
2019-11-26 | 14:00 | 8.5 | 95 | 1003.7 | 0.00 | 7.1 | 8.7 | 118.01 | 0 |
2019-11-26 | 15:00 | 8.5 | 94 | 1003.4 | 0.00 | 6.7 | 8.6 | 122.43 | 0 |
2019-11-26 | 16:00 | 7.2 | 93 | 1003.3 | 0.00 | 3.3 | 4.1 | 159.06 | 0 |
2019-11-26 | 17:00 | 6.1 | 93 | 1003.4 | 0.00 | 0.9 | 1.3 | 158.53 | 0 |
2019-11-26 | 18:00 | 5.2 | 94 | 1002.8 | 0.00 | 1.7 | 2.8 | 169.79 | 0 |
2019-11-26 | 19:00 | 4.2 | 94 | 1002.6 | 0.00 | 1.2 | 2.4 | 132.83 | 0 |
2019-11-26 | 20:00 | 4.7 | 96 | 1002.2 | 0.00 | 4.8 | 6.3 | 146.62 | 0 |
2019-11-26 | 21:00 | 4.8 | 97 | 1001.4 | 0.00 | 3.7 | 5.2 | 140.28 | 0 |
2019-11-26 | 22:00 | 4.4 | 97 | 1000.4 | 0.00 | 1.0 | 2.1 | 128.18 | 0 |
2019-11-26 | 23:00 | 3.9 | 98 | 999.4 | 0.00 | 0.4 | 0.6 | 146.07 | 0 |
2019-11-27 | 00:00 | 3.5 | 99 | 998.3 | 0.00 | 2.2 | 3.4 | 150.72 | 0 |
2019-11-27 | 01:00 | 3.4 | 99 | 997.3 | 0.00 | 1.6 | 2.5 | 140.90 | 0 |
2019-11-27 | 02:00 | 3.5 | 99 | 996.9 | 0.00 | 3.6 | 6.6 | 187.82 | 0 |
2019-11-27 | 03:00 | 4.0 | 99 | 995.6 | 0.00 | 2.1 | 2.5 | 177.87 | 0 |
2019-11-27 | 04:00 | 3.9 | 99 | 995.1 | 0.70 | 1.7 | 3.7 | 205.44 | 0 |
2019-11-27 | 05:00 | 4.2 | 99 | 995.5 | 0.00 | 4.4 | 6.4 | 145.26 | 0 |
2019-11-27 | 06:00 | 5.1 | 99 | 995.9 | 0.00 | 4.5 | 7.0 | 142.91 | 0 |
2019-11-27 | 07:00 | 6.0 | 99 | 996.2 | 0.00 | 7.4 | 9.8 | 127.41 | 0 |
2019-11-27 | 08:00 | 6.7 | 96 | 996.6 | 0.70 | 14.9 | 21.0 | 183.66 | 0 |
2019-11-27 | 09:00 | 6.7 | 94 | 996.7 | 0.00 | 10.7 | 13.5 | 125.07 | 0 |
2019-11-27 | 10:00 | 6.8 | 93 | 996.7 | 0.00 | 11.0 | 14.0 | 136.90 | 0 |
2019-11-27 | 11:00 | 7.7 | 91 | 996.2 | 0.00 | 12.2 | 16.5 | 136.98 | 35 |
2019-11-27 | 12:00 | 9.2 | 78 | 995.6 | 0.00 | 15.9 | 21.0 | 185.30 | 20 |
2019-11-27 | 13:00 | 10.1 | 69 | 995.6 | 0.00 | 15.5 | 20.0 | 167.31 | 5 |
2019-11-27 | 14:00 | 9.3 | 74 | 995.4 | 0.00 | 12.9 | 18.0 | 150.23 | 0 |
2019-11-27 | 15:00 | 8.7 | 80 | 995.7 | 0.00 | 9.6 | 12.0 | 159.53 | 0 |
2019-11-27 | 16:00 | 7.8 | 85 | 995.9 | 0.00 | 8.7 | 12.7 | 153.20 | 0 |
2019-11-27 | 17:00 | 7.2 | 89 | 996.0 | 0.70 | 8.1 | 12.0 | 155.61 | 0 |
2019-11-27 | 18:00 | 7.0 | 92 | 996.4 | 0.00 | 8.0 | 10.8 | 142.12 | 0 |
2019-11-27 | 19:00 | 7.0 | 93 | 996.8 | 0.00 | 10.2 | 12.2 | 125.49 | 0 |
2019-11-27 | 20:00 | 7.1 | 91 | 996.9 | 0.00 | 11.6 | 14.9 | 131.41 | 0 |
2019-11-27 | 21:00 | 7.0 | 90 | 997.2 | 0.00 | 9.1 | 11.8 | 134.59 | 0 |
2019-11-27 | 22:00 | 7.2 | 89 | 997.2 | 0.00 | 10.0 | 12.8 | 135.09 | 0 |
2019-11-27 | 23:00 | 7.5 | 86 | 997.2 | 0.00 | 11.2 | 13.1 | 163.15 | 0 |
2019-11-28 | 00:00 | 7.4 | 85 | 997.3 | 0.00 | 10.4 | 14.1 | 159.96 | 0 |
2019-11-28 | 01:00 | 7.1 | 87 | 997.0 | 0.00 | 8.8 | 11.7 | 136.39 | 0 |
2019-11-28 | 02:00 | 7.1 | 88 | 996.8 | 0.70 | 9.4 | 13.2 | 177.43 | 0 |
2019-11-28 | 03:00 | 6.9 | 91 | 996.6 | 0.00 | 9.5 | 11.9 | 173.95 | 0 |
2019-11-28 | 04:00 | 6.6 | 92 | 996.4 | 0.00 | 8.0 | 10.7 | 123.50 | 0 |
2019-11-28 | 05:00 | 6.5 | 91 | 996.5 | 0.00 | 10.0 | 14.1 | 140.10 | 0 |
2019-11-28 | 06:00 | 6.4 | 89 | 996.7 | 0.00 | 11.2 | 15.1 | 176.12 | 0 |
2019-11-28 | 07:00 | 6.0 | 92 | 997.1 | 0.70 | 7.4 | 9.0 | 139.16 | 0 |
2019-11-28 | 08:00 | 6.0 | 93 | 997.2 | 0.00 | 8.7 | 11.1 | 152.03 | 0 |
2019-11-28 | 09:00 | 6.4 | 94 | 997.5 | 0.00 | 7.2 | 8.8 | 141.99 | 0 |
2019-11-28 | 10:00 | 7.0 | 92 | 997.7 | 0.00 | 13.8 | 16.9 | 175.83 | 0 |
2019-11-28 | 11:00 | 7.2 | 91 | 997.9 | 0.00 | 9.6 | 12.4 | 182.99 | 0 |
2019-11-28 | 12:05 | 7.2 | 92 | 997.9 | 0.70 | 8.8 | 10.2 | 155.83 | 0 |
2019-11-28 | 13:00 | 6.8 | 91 | 998.1 | 0.70 | 8.0 | 10.0 | 177.06 | 0 |
2019-11-28 | 14:00 | 6.9 | 90 | 997.9 | 0.70 | 9.6 | 13.2 | 180.77 | 0 |
2019-11-28 | 15:00 | 6.8 | 86 | 998.1 | 0.00 | 14.7 | 20.0 | 185.02 | 0 |
2019-11-28 | 16:00 | 6.4 | 85 | 998.5 | 0.00 | 10.9 | 14.9 | 170.75 | 0 |
2019-11-28 | 17:00 | 6.0 | 89 | 999.0 | 0.00 | 8.6 | 11.1 | 134.69 | 0 |
2019-11-28 | 18:00 | 5.8 | 93 | 999.4 | 0.00 | 8.7 | 10.7 | 140.28 | 0 |
2019-11-28 | 19:00 | 5.4 | 93 | 999.9 | 0.70 | 5.8 | 7.6 | 134.33 | 0 |
2019-11-28 | 20:00 | 5.2 | 93 | 1000.4 | 0.00 | 6.6 | 8.9 | 131.89 | 0 |
2019-11-28 | 21:00 | 5.2 | 95 | 1000.8 | 1.40 | 7.9 | 11.6 | 152.16 | 0 |
2019-11-28 | 22:00 | 5.7 | 95 | 1001.0 | 0.70 | 8.5 | 10.4 | 181.73 | 0 |
2019-11-28 | 23:00 | 5.3 | 95 | 1000.9 | 0.00 | 5.4 | 6.7 | 110.48 | 0 |
2019-11-29 | 00:00 | 5.4 | 95 | 1000.9 | 2.10 | 4.5 | 8.3 | 126.08 | 0 |
2019-11-29 | 01:00 | 5.6 | 96 | 1000.9 | 0.70 | 5.9 | 7.6 | 136.52 | 0 |
2019-11-29 | 02:00 | 5.9 | 95 | 1001.2 | 2.10 | 10.6 | 20.0 | 170.26 | 0 |
2019-11-29 | 03:00 | 5.7 | 95 | 1001.4 | 1.40 | 5.4 | 7.4 | 157.83 | 0 |
2019-11-29 | 04:00 | 5.6 | 94 | 1001.6 | 4.80 | 10.3 | 14.2 | 200.49 | 0 |
2019-11-29 | 05:00 | 4.9 | 93 | 1001.8 | 2.10 | 6.9 | 9.1 | 193.17 | 0 |
2019-11-29 | 06:00 | 4.7 | 94 | 1002.2 | 0.70 | 4.4 | 6.1 | 154.09 | 0 |
2019-11-29 | 07:00 | 4.9 | 95 | 1002.7 | 0.70 | 9.4 | 11.3 | 174.89 | 0 |
2019-11-29 | 08:00 | 4.7 | 95 | 1003.1 | 0.00 | 10.4 | 13.2 | 175.60 | 0 |
2019-11-29 | 09:00 | 4.8 | 95 | 1003.8 | 0.00 | 5.2 | 6.4 | 126.46 | 0 |
2019-11-29 | 10:05 | 4.8 | 94 | 1005.2 | 0.70 | 11.3 | 15.7 | 206.42 | 0 |
2019-11-29 | 11:00 | 4.9 | 93 | 1006.1 | 0.70 | 7.7 | 11.0 | 198.66 | 0 |
2019-11-29 | 12:00 | 5.7 | 93 | 1006.1 | 0.00 | 9.6 | 11.9 | 198.61 | 10 |
2019-11-29 | 13:00 | 6.1 | 92 | 1006.9 | 0.00 | 7.7 | 8.8 | 217.68 | 0 |
2019-11-29 | 14:00 | 5.9 | 92 | 1007.5 | 0.00 | 6.7 | 9.2 | 199.51 | 0 |
2019-11-29 | 15:00 | 5.8 | 93 | 1007.9 | 0.70 | 4.0 | 5.3 | 211.49 | 0 |
2019-11-29 | 16:00 | 5.4 | 93 | 1008.7 | 0.70 | 6.4 | 8.9 | 294.93 | 25 |
2019-11-29 | 17:00 | 4.0 | 92 | 1009.7 | 4.10 | 7.6 | 10.2 | 268.46 | 0 |
2019-11-29 | 18:00 | 3.2 | 92 | 1010.6 | 0.00 | 6.0 | 7.9 | 261.22 | 0 |
2019-11-29 | 19:00 | 3.0 | 93 | 1011.4 | 0.70 | 6.1 | 7.9 | 297.23 | 0 |
2019-11-29 | 20:00 | 2.8 | 94 | 1012.2 | 0.00 | 4.7 | 7.4 | 314.83 | 0 |
2019-11-29 | 21:00 | 2.3 | 94 | 1013.2 | 0.00 | 2.9 | 3.2 | 310.76 | 0 |
2019-11-29 | 22:00 | 2.4 | 94 | 1013.8 | 0.00 | 0.8 | 1.4 | 276.00 | 0 |
2019-11-29 | 23:00 | 2.2 | 93 | 1014.5 | 0.00 | 4.1 | 6.1 | 274.48 | 0 |
2019-11-30 | 00:00 | 1.5 | 93 | 1015.1 | 0.00 | 3.8 | 5.3 | 290.20 | 0 |
2019-11-30 | 01:00 | 0.9 | 94 | 1015.3 | 0.00 | 5.3 | 7.2 | 292.00 | 0 |
2019-11-30 | 02:00 | 0.5 | 94 | 1015.5 | 0.00 | 1.3 | 1.6 | 292.00 | 0 |
2019-11-30 | 03:00 | 0.3 | 94 | 1016.0 | 0.00 | 2.3 | 4.0 | 292.00 | 0 |
2019-11-30 | 04:00 | 0.0 | 93 | 1016.2 | 0.00 | 1.9 | 2.6 | 292.00 | 0 |
2019-11-30 | 05:00 | -0.3 | 93 | 1016.4 | 0.00 | 0.5 | 1.2 | 292.00 | 0 |
2019-11-30 | 06:00 | -0.6 | 93 | 1016.3 | 0.00 | 1.0 | 2.1 | 292.00 | 0 |
2019-11-30 | 07:00 | -1.2 | 93 | 1016.5 | 0.00 | 1.9 | 2.9 | 292.00 | 0 |
2019-11-30 | 08:00 | -1.4 | 93 | 1016.7 | 0.00 | 2.2 | 3.1 | 292.00 | 30 |
2019-11-30 | 09:00 | -0.4 | 93 | 1016.9 | 0.00 | 0.6 | 1.4 | 286.81 | 55 |
2019-11-30 | 10:00 | 0.7 | 93 | 1017.2 | 0.00 | 0.6 | 1.9 | 132.15 | 55 |
2019-11-30 | 11:00 | 1.8 | 93 | 1017.2 | 0.00 | 4.6 | 5.5 | 117.23 | 60 |
2019-11-30 | 12:00 | 2.4 | 88 | 1016.5 | 0.00 | 4.7 | 7.6 | 87.32 | 0 |
2019-11-30 | 13:00 | 2.6 | 82 | 1016.2 | 0.00 | 5.4 | 8.2 | 11.83 | 0 |
2019-11-30 | 14:00 | 2.6 | 75 | 1015.6 | 0.00 | 7.5 | 10.2 | 28.11 | 0 |
2019-11-30 | 15:00 | 2.5 | 77 | 1015.2 | 0.00 | 4.8 | 7.1 | 41.21 | 25 |
2019-11-30 | 16:00 | 1.7 | 78 | 1015.1 | 0.00 | 4.7 | 6.3 | 38.67 | 5 |
2019-11-30 | 17:00 | 1.4 | 80 | 1015.0 | 0.00 | 4.8 | 8.1 | 35.66 | 0 |
2019-11-30 | 18:00 | 0.4 | 81 | 1014.9 | 0.00 | 1.9 | 3.0 | 270.22 | 0 |
2019-11-30 | 19:00 | -0.4 | 85 | 1014.7 | 0.00 | 1.9 | 2.8 | 274.78 | 0 |
2019-11-30 | 20:00 | -0.8 | 86 | 1014.3 | 0.00 | 2.5 | 3.3 | 245.65 | 0 |
2019-11-30 | 21:00 | -1.2 | 87 | 1013.9 | 0.00 | 3.8 | 4.6 | 254.79 | 0 |
2019-11-30 | 22:00 | -1.3 | 88 | 1013.3 | 0.00 | 3.7 | 4.8 | 256.65 | 0 |
2019-11-30 | 23:00 | -1.4 | 88 | 1013.1 | 0.00 | 4.2 | 5.2 | 259.13 | 0 |
2019-12-01 | 00:00 | -1.3 | 89 | 1012.9 | 0.00 | 4.5 | 5.2 | 251.76 | 0 |
2019-12-01 | 01:00 | -1.1 | 91 | 1012.4 | 0.00 | 3.8 | 5.2 | 255.08 | 0 |
2019-12-01 | 02:00 | -1.0 | 91 | 1011.9 | 0.00 | 3.3 | 4.8 | 229.65 | 0 |
2019-12-01 | 03:00 | -0.9 | 91 | 1011.5 | 0.00 | 2.2 | 3.2 | 242.02 | 0 |
2019-12-01 | 04:00 | -0.9 | 92 | 1010.8 | 0.00 | 1.5 | 2.9 | 274.58 | 0 |
2019-12-01 | 05:00 | -0.7 | 92 | 1009.9 | 0.00 | 1.1 | 2.4 | 244.47 | 0 |
2019-12-01 | 06:00 | -0.4 | 92 | 1009.1 | 0.00 | 3.6 | 5.1 | 266.58 | 0 |
2019-12-01 | 07:00 | 0.0 | 92 | 1008.2 | 0.00 | 2.4 | 4.1 | 293.53 | 0 |
2019-12-01 | 08:00 | 0.2 | 93 | 1008.3 | 0.00 | 2.3 | 3.2 | 242.40 | 0 |
2019-12-01 | 09:00 | 0.2 | 93 | 1008.5 | 0.00 | 5.9 | 9.0 | 247.00 | 0 |
2019-12-01 | 10:00 | 0.6 | 94 | 1008.7 | 0.70 | 3.3 | 4.3 | 247.00 | 0 |
2019-12-01 | 11:00 | 1.0 | 94 | 1009.3 | 0.00 | 1.3 | 2.5 | 242.38 | 0 |
2019-12-01 | 12:00 | 1.7 | 94 | 1009.6 | 0.00 | 3.0 | 4.1 | 127.10 | 0 |
2019-12-01 | 13:00 | 2.0 | 93 | 1009.3 | 0.00 | 4.3 | 5.6 | 100.67 | 0 |
2019-12-01 | 14:00 | 2.2 | 92 | 1009.4 | 0.70 | 1.4 | 2.3 | 164.34 | 0 |
2019-12-01 | 15:00 | 2.1 | 92 | 1009.5 | 0.00 | 0.8 | 1.6 | 28.91 | 0 |
2019-12-01 | 16:00 | 1.9 | 92 | 1009.5 | 0.00 | 1.2 | 2.2 | 333.07 | 0 |
2019-12-01 | 17:00 | 1.7 | 93 | 1009.7 | 0.00 | 1.2 | 2.4 | 111.33 | 0 |
2019-12-01 | 18:00 | 1.5 | 94 | 1010.0 | 0.00 | 1.7 | 2.9 | 157.25 | 0 |
2019-12-01 | 19:00 | 1.4 | 95 | 1010.2 | 0.00 | 1.4 | 2.1 | 124.53 | 0 |
2019-12-01 | 20:00 | 1.2 | 95 | 1010.1 | 0.00 | 0.6 | 1.2 | 90.37 | 0 |
2019-12-01 | 21:00 | 1.0 | 95 | 1010.0 | 0.00 | 0.7 | 1.7 | 149.71 | 0 |
2019-12-01 | 22:00 | 1.1 | 96 | 1010.8 | 0.00 | 2.5 | 3.7 | 330.81 | 0 |
2019-12-01 | 23:00 | 1.0 | 96 | 1011.2 | 0.00 | 4.6 | 5.9 | 314.95 | 0 |
Min | -1.4 | 69 | 995.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 11.83 | 0.00 | |
Max | 10.1 | 100 | 1017.2 | 4.80 | 15.9 | 21.0 | 357.69 | 60.00 | |
Mittel | 4.0 | 93 | 1005.2 | 0.19 | 5.1 | 6.9 | 168.56 | 2.41 | |
Sum | - | - | - | 31.6 | - | - | - | 405 |
Für die Richtigkeit der Daten wird keinerlei Haftung übernommen!
© 2009 - 22.01.2021 Martin Eschenbronner