
Wetterdaten für KW02/2021
Datum [jjjj-mm-tt] |
Zeit [hh:mm] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Sonne [min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 00:00 | -5.6 | 80 | 1015.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 01:00 | -5.5 | 80 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 02:00 | -6.1 | 79 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 03:00 | -6.3 | 80 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 04:00 | -6.5 | 81 | 1014.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 05:00 | -7.3 | 81 | 1014.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 06:00 | -7.1 | 82 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 07:00 | -7.1 | 82 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 08:00 | -6.9 | 83 | 1015.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 09:00 | -6.5 | 83 | 1015.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 10:00 | -5.9 | 83 | 1016.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 11:00 | -5.4 | 81 | 1016.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 12:00 | -5.2 | 79 | 1015.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 13:00 | -5.0 | 78 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 14:00 | -4.4 | 78 | 1014.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 30 |
2021-01-11 | 15:00 | -4.2 | 77 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 16:00 | -4.9 | 76 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 17:00 | -6.3 | 76 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 18:00 | -6.4 | 79 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 19:00 | -6.6 | 81 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 20:00 | -6.3 | 83 | 1014.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 21:00 | -6.4 | 83 | 1014.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 22:00 | -6.8 | 83 | 1014.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-11 | 23:00 | -7.5 | 83 | 1014.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 00:00 | -7.8 | 83 | 1013.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 01:00 | -8.3 | 83 | 1013.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 02:00 | -8.3 | 84 | 1013.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 03:00 | -8.0 | 84 | 1013.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 04:00 | -7.7 | 85 | 1012.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 05:00 | -6.9 | 86 | 1011.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 06:00 | -5.7 | 89 | 1010.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 07:00 | -4.2 | 92 | 1010.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 08:00 | -2.1 | 95 | 1010.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 09:00 | -1.0 | 96 | 1010.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 10:00 | -0.5 | 96 | 1009.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 11:00 | 0.0 | 95 | 1009.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 12:00 | 0.3 | 95 | 1008.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 13:00 | 0.5 | 96 | 1008.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 14:00 | 0.8 | 97 | 1007.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 15:00 | 0.8 | 97 | 1007.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 16:00 | 0.8 | 97 | 1007.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 17:00 | 0.8 | 96 | 1007.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 18:00 | 0.7 | 97 | 1008.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 19:00 | 0.7 | 97 | 1008.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 20:00 | 0.7 | 97 | 1009.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 21:00 | 0.8 | 97 | 1009.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 22:00 | 1.0 | 97 | 1010.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-12 | 23:00 | 0.8 | 97 | 1010.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 00:00 | 0.7 | 98 | 1011.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 01:00 | 0.6 | 97 | 1012.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 02:00 | 0.1 | 94 | 1012.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 03:00 | -1.8 | 93 | 1012.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 04:00 | -2.0 | 93 | 1013.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 05:00 | -1.7 | 94 | 1013.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 06:00 | -2.1 | 93 | 1013.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 07:00 | -2.8 | 92 | 1013.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 08:00 | -3.0 | 92 | 1014.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 09:00 | -2.1 | 93 | 1014.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 10:00 | -0.8 | 93 | 1015.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 11:00 | -0.2 | 91 | 1015.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 12:00 | 0.1 | 88 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 13:00 | 0.2 | 88 | 1014.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 5 |
2021-01-13 | 14:00 | 0.8 | 85 | 1013.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 25 |
2021-01-13 | 15:00 | 1.2 | 84 | 1012.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 15 |
2021-01-13 | 16:00 | 1.1 | 85 | 1012.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 17:00 | 1.2 | 87 | 1012.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 18:00 | 1.0 | 92 | 1011.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 19:00 | 0.7 | 96 | 1011.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 20:00 | 0.6 | 99 | 1011.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 21:00 | 0.6 | 100 | 1010.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 22:00 | 0.7 | 100 | 1010.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-13 | 23:00 | 0.7 | 100 | 1010.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 00:00 | 1.3 | 100 | 1010.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 01:00 | 1.9 | 100 | 1009.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 02:00 | 1.7 | 100 | 1010.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 03:00 | 1.3 | 100 | 1010.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 04:00 | 0.9 | 100 | 1010.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 05:00 | 0.7 | 100 | 1011.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 06:00 | 0.5 | 100 | 1011.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 07:00 | 0.4 | 100 | 1011.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 08:00 | 0.4 | 100 | 1012.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 09:00 | 0.5 | 100 | 1012.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 10:00 | 0.3 | 99 | 1013.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 11:00 | -0.7 | 96 | 1013.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 12:00 | -1.0 | 95 | 1013.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 13:00 | -1.3 | 94 | 1013.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 14:00 | -1.6 | 94 | 1012.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 15:00 | -1.8 | 93 | 1012.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 16:00 | -2.1 | 93 | 1012.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 17:00 | -2.3 | 94 | 1012.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 18:00 | -2.5 | 94 | 1012.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 19:00 | -2.4 | 94 | 1011.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 20:00 | -2.4 | 95 | 1011.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 21:00 | -2.4 | 95 | 1010.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 22:00 | -2.4 | 95 | 1010.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-14 | 23:00 | -2.3 | 95 | 1010.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 00:00 | -2.3 | 95 | 1009.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 01:00 | -2.3 | 95 | 1009.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 02:00 | -2.2 | 95 | 1009.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 03:00 | -2.3 | 95 | 1010.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 04:00 | -2.5 | 95 | 1010.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 05:00 | -2.8 | 95 | 1010.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 06:00 | -2.8 | 95 | 1010.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 07:00 | -2.8 | 95 | 1011.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 08:00 | -2.9 | 94 | 1012.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 09:00 | -2.9 | 94 | 1013.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 10:00 | -3.1 | 92 | 1014.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 11:00 | -3.0 | 89 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 12:00 | -2.8 | 87 | 1015.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 5 |
2021-01-15 | 13:00 | -2.8 | 85 | 1015.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 60 |
2021-01-15 | 14:00 | -2.9 | 85 | 1016.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 45 |
2021-01-15 | 15:00 | -3.0 | 85 | 1016.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 5 |
2021-01-15 | 16:00 | -3.5 | 85 | 1017.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 17:00 | -4.0 | 86 | 1018.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 18:00 | -4.2 | 86 | 1019.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 19:00 | -4.7 | 86 | 1019.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 20:00 | -5.5 | 86 | 1020.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 21:00 | -6.4 | 85 | 1020.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 22:00 | -6.6 | 86 | 1020.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-15 | 23:00 | -6.2 | 86 | 1020.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 00:00 | -5.4 | 88 | 1020.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 01:00 | -5.0 | 89 | 1020.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 02:00 | -4.5 | 91 | 1020.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 03:00 | -4.3 | 91 | 1020.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 04:00 | -4.2 | 91 | 1020.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 05:00 | -4.2 | 91 | 1020.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 06:00 | -4.4 | 91 | 1020.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 07:00 | -5.2 | 88 | 1020.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 08:00 | -6.9 | 86 | 1020.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 09:00 | -6.8 | 85 | 1020.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 25 |
2021-01-16 | 10:00 | -5.9 | 85 | 1020.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 5 |
2021-01-16 | 11:00 | -5.5 | 85 | 1020.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 12:00 | -4.8 | 85 | 1019.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 13:00 | -4.7 | 86 | 1018.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 30 |
2021-01-16 | 14:00 | -5.0 | 86 | 1018.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 25 |
2021-01-16 | 15:00 | -5.0 | 86 | 1017.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 16:00 | -5.5 | 86 | 1017.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 17:00 | -6.2 | 87 | 1017.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 18:00 | -6.3 | 89 | 1017.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 19:00 | -6.7 | 90 | 1016.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 20:00 | -6.8 | 91 | 1015.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 21:00 | -6.5 | 90 | 1014.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 22:00 | -6.1 | 90 | 1014.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-16 | 23:00 | -5.7 | 91 | 1013.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 00:00 | -5.4 | 92 | 1012.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 01:00 | -5.1 | 92 | 1011.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 02:00 | -4.8 | 93 | 1010.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 03:00 | -4.6 | 94 | 1010.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 04:00 | -4.2 | 94 | 1009.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 05:00 | -4.0 | 95 | 1009.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 06:00 | -3.9 | 95 | 1009.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 07:00 | -3.7 | 95 | 1010.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 08:00 | -2.4 | 95 | 1010.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 09:00 | -1.4 | 95 | 1010.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 10:00 | -0.8 | 93 | 1011.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 11:00 | -0.2 | 91 | 1012.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 12:00 | 0.7 | 90 | 1012.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 13:00 | 1.1 | 87 | 1012.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 14:00 | 1.0 | 87 | 1012.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 15:00 | 0.8 | 88 | 1012.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 16:00 | 0.4 | 87 | 1013.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 17:00 | -0.1 | 88 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 18:00 | -0.3 | 91 | 1016.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 19:00 | -0.4 | 91 | 1017.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 20:00 | -0.7 | 91 | 1017.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 21:00 | -1.1 | 91 | 1018.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 22:00 | -0.6 | 93 | 1018.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
2021-01-17 | 23:00 | -0.7 | 94 | 1019.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0 |
Min | -8.3 | 76 | 1007.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 0.00 | |
Max | 1.9 | 100 | 1020.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 60.00 | |
Mittel | -2.8 | 90 | 1013.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 1.64 | |
Sum | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 275 |
Für die Richtigkeit der Daten wird keinerlei Haftung übernommen!
© 2009 - 02.03.2021 Martin Eschenbronner